基金简称 | |
基金主代码 | |
基金管理人名称 | |
公告依据 | |
基金经理变更类型 | 兼有增聘和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | 张天闻 |
离任基金经理姓名 |
新任基金经理姓名 | 张天闻 | ||||
任职日期 | 2023年4月15日 | ||||
证券从业年限 | 6年 | ||||
证券投资管理从业年限 | 6年 | ||||
过往从业经历 | 张天闻先生,复旦大学金融学硕士。曾在海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司担任研究员,2021年3月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金、宝盈基础产业混合型证券投资基金、宝盈人工智能主题股票型证券投资基金、宝盈智慧生活混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 | |
017015 | 宝盈半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 2021-12-05 | - | ||
010383 | 宝盈基础产业混合型证券投资基金 | 2023-01-17 | - | ||
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | ||||
是否已取得基金从业资格 | 是 | ||||
取得的其他相关从业资格 | - | ||||
国籍 | 中国 | ||||
学历、学位 | 硕士研究生 | ||||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | ||||
离任基金经理姓名 | 张仲维 |
离任原因 | 个人原因提出辞职 |
离任日期 | 2023年4月15日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | - |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | 否 |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 | 是 |
宝盈基金管理有限公司
2023年4月15日