基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2023-02-06 | 1.9650 | 4.5860 | -0.35% | 9.35% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2023-02-06 | 1.9140 | 2.0290 | -0.36% | 9.25% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2023-02-06 | 0.5843 | 2.7754 | -1.23% | 10.85% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2023-02-06 | 0.9416 | 2.2416 | -1.28% | 10.37% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2023-02-06 | 1.6065 | 2.8612 | -0.48% | 11.27% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2023-02-06 | 1.6065 | 2.8612 | -0.48% | 11.27% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2023-02-06 | 0.9705 | 2.8365 | -0.70% | 9.98% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2023-02-06 | 0.9332 | 2.5002 | -0.71% | 9.81% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2023-02-06 | 2.8120 | 3.5000 | -0.53% | 5.91% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2023-02-06 | 2.7260 | 2.7260 | -0.55% | 5.82% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2023-02-06 | 1.1166 | 1.4426 | 0.00% | 0.97% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2023-02-06 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | 0.93% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2023-02-06 | 2.8970 | 2.8970 | -1.13% | 10.15% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2023-02-06 | 2.6850 | 2.6850 | -1.32% | 10.77% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2023-02-06 | 2.6850 | 2.6850 | -1.32% | 10.77% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2023-02-06 | 2.3640 | 2.3640 | -1.38% | 10.67% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2023-02-06 | 2.3960 | 2.7080 | -1.16% | 7.73% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2023-02-06 | 2.3310 | 2.5360 | -1.15% | 7.67% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2023-02-06 | 0.9678 | 0.9678 | -0.05% | 10.18% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2023-02-06 | 0.9587 | 0.9587 | -0.06% | 10.09% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2023-02-06 | 0.9236 | 0.9236 | -0.21% | 9.67% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2023-02-06 | 0.9198 | 0.9198 | -0.21% | 9.60% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2023-02-06 | 1.1490 | 1.3026 | 0.01% | 0.16% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2023-02-06 | 1.1375 | 1.2909 | 0.00% | 0.12% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2023-02-06 | 3.1557 | 3.3057 | -0.07% | 9.97% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2023-02-06 | 3.1361 | 3.1361 | -0.07% | 9.93% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2023-02-06 | 3.1750 | 3.1750 | -0.41% | 9.60% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2023-02-06 | 3.0900 | 3.0900 | -0.39% | 9.54% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2023-02-06 | 2.5720 | 2.5720 | -1.79% | 5.67% | 中风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2023-02-06 | 1.8560 | 1.8560 | -0.39% | 4.11% | 中风险 | |
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2023-02-06 | 1.1058 | 1.1058 | -0.53% | 1.26% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2023-02-06 | 1.0887 | 1.0887 | -0.53% | 1.22% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2023-02-06 | 1.5706 | 1.5706 | -1.80% | 4.62% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2023-02-06 | 1.5475 | 1.5475 | -1.80% | 4.57% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-02-06 | 1.1469 | 1.1469 | -0.47% | 3.00% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-02-06 | 1.1362 | 1.1362 | -0.47% | 2.96% | 中风险 | |
宝盈祥泽混合A | 008672 | 2023-02-06 | 1.1459 | 1.1459 | 0.01% | 0.17% | 中风险 | |
宝盈祥泽混合C | 008673 | 2023-02-06 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | 0.15% | 中风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2023-02-06 | 1.0347 | 1.0347 | -0.48% | 1.43% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2023-02-06 | 1.0237 | 1.0237 | -0.49% | 1.39% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2023-02-06 | 0.9027 | 0.9027 | -3.06% | 6.70% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2023-02-06 | 0.8912 | 0.8912 | -3.07% | 6.65% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2023-02-06 | 0.9346 | 0.9346 | -0.64% | 2.05% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2023-02-06 | 0.9261 | 0.9261 | -0.64% | 2.02% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2023-02-06 | 0.8475 | 0.8475 | -0.59% | 12.74% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2023-02-06 | 0.8390 | 0.8390 | -0.59% | 12.69% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2023-02-06 | 0.8465 | 0.8465 | -1.18% | 10.11% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2023-02-06 | 0.8404 | 0.8404 | -1.19% | 10.06% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-02-06 | 0.9780 | 0.9780 | -0.53% | 2.99% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-02-06 | 0.9705 | 0.9705 | -0.53% | 2.95% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2023-02-06 | 0.9242 | 0.9242 | -0.41% | 1.01% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2023-02-06 | 0.9186 | 0.9186 | -0.41% | 0.96% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2023-02-06 | 0.8147 | 0.8147 | -0.43% | 8.01% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2023-02-06 | 0.8093 | 0.8093 | -0.44% | 7.95% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2023-02-06 | 0.8433 | 0.8433 | 0.06% | 10.58% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2023-02-06 | 0.8384 | 0.8384 | 0.06% | 10.53% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2023-02-06 | 1.0393 | 1.0393 | -0.53% | 4.78% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2023-02-06 | 1.0301 | 1.0301 | -0.53% | 4.70% | 中风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2023-02-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.11% | 0.74% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2023-02-06 | 0.9982 | 0.9982 | -0.11% | 0.70% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2023-02-06 | 0.9478 | 0.9478 | -0.59% | 1.53% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2023-02-06 | 0.9453 | 0.9453 | -0.60% | 1.50% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2023-02-06 | 0.9816 | 0.9816 | -0.25% | 9.21% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2023-02-06 | 0.9781 | 0.9781 | -0.28% | 9.15% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2023-02-06 | 1.0411 | 1.0411 | -0.89% | 10.29% | 中高风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2023-02-06 | 1.0403 | 1.0403 | -0.89% | 10.24% | 中高风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈医疗健康沪港深股票 | 001915 | 2023-02-06 | 1.7290 | 1.7290 | -1.87% | 10.06% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2023-02-06 | 1.4390 | 1.4390 | 0.22% | 11.46% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2023-02-06 | 1.4281 | 1.4281 | 0.22% | 11.40% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2023-02-06 | 2.3703 | 2.3703 | -1.84% | 5.24% | 中高风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2023-02-06 | 2.2870 | 2.2870 | -1.85% | 5.15% | 中高风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2023-02-06 | 1.2866 | 1.2866 | -0.61% | 3.17% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2023-02-06 | 1.2492 | 1.2492 | -0.61% | 3.09% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2023-02-06 | 1.0313 | 1.0313 | -0.48% | 5.05% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2023-02-06 | 1.0078 | 1.0078 | -0.49% | 4.97% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2023-02-06 | 0.9797 | 0.9797 | -1.72% | 5.79% | 中高风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2023-02-06 | 0.9675 | 0.9675 | -1.72% | 5.73% | 中高风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2023-02-06 | 1.0283 | 1.0283 | -1.54% | 6.21% | 中高风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2023-02-06 | 1.0163 | 1.0163 | -1.54% | 6.16% | 中高风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2023-02-06 | 1.4071 | 1.9891 | -0.10% | 2.15% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2023-02-06 | 1.4071 | 1.9891 | -0.10% | 2.15% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2023-02-06 | 1.3121 | 1.8941 | -0.11% | 2.11% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2023-02-06 | 1.1155 | 1.1675 | 0.03% | 3.01% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2023-02-06 | 1.0928 | 1.1448 | 0.03% | 2.96% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2023-02-06 | 1.1111 | 1.1431 | 0.04% | 0.46% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2023-02-06 | 1.0974 | 1.1294 | 0.04% | 0.43% | 中低风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2023-02-06 | 1.0142 | 1.1195 | 0.02% | 0.41% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券 | 006242 | 2023-02-06 | 1.0269 | 1.1689 | 0.06% | 0.46% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2023-02-06 | 1.2283 | 1.2283 | -1.25% | 6.31% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2023-02-06 | 1.2157 | 1.2157 | -1.24% | 6.29% | 中低风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2023-02-06 | 1.1189 | 1.1249 | 0.03% | 0.27% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2023-02-06 | 1.1073 | 1.1133 | 0.02% | 0.24% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2023-02-06 | 1.0589 | 1.0589 | -0.25% | 0.71% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2023-02-06 | 1.0465 | 1.0465 | -0.26% | 0.67% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2023-02-06 | 1.0198 | 1.0198 | -0.02% | -0.04% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2023-02-06 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | -0.08% | 中低风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2023-02-06 | 1.0215 | 1.0850 | 0.03% | 0.32% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2023-02-06 | 1.0151 | 1.0786 | 0.03% | 0.31% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2023-02-06 | 1.0590 | 1.0590 | -0.04% | -0.05% | 中低风险 | |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2023-02-06 | 1.0786 | 1.0786 | -0.04% | -0.06% | 中低风险 | |
宝盈中债3-5年国开行债券指数A | 011958 | 2023-01-16 | 1.0164 | 1.0264 | -0.23% | -0.41% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈中债3-5年国开行债券指数C | 011959 | 2023-01-16 | 1.0151 | 1.0251 | -0.25% | -0.43% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2023-02-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.08% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2023-02-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.04% | 中低风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2023-02-03 | 1.0048 | 1.0048 | 0.15% | 0.18% | 中低风险 |
购买
定投
|
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈中证100指数增强A | 213010 | 2023-02-06 | 1.7090 | 2.0540 | -1.33% | 6.28% | 中风险 | |
宝盈中证100指数增强C | 007580 | 2023-02-06 | 1.6710 | 1.9970 | -1.36% | 6.23% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2023-02-06 | 1.0253 | 1.0253 | -1.95% | 7.28% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2023-02-06 | 1.0239 | 1.0239 | -1.94% | 7.26% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2023-02-06 | 1.0748 | 1.0748 | -1.64% | 6.13% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2023-02-06 | 1.0741 | 1.0741 | -1.64% | 6.08% | 中风险 |
一方面担忧国内疫情散发对经济复苏的影响,一方面国际地缘政治风险也在加剧,美国加息进程也在持续超预期,2022年三季度国内A股市场单边下行,中信医药指数整体弱于市场,板块内部也没有强势主线,三季度末中信医药指数跌破今年4月下旬低点,创下自2021年7月开始调整以来的新低。截至2022年三季度末,中信医药指数年内下跌28.12%,所有板块排名倒数第五(上半年倒数第八)。
中长期而言,股票市场容得下各种形形色色的投资者与投机者,却容不下一只便宜的股票,在A股市场基本很少见一个持续不断创造现金流、处于行业领跑地位的公司被长期低估,而且市场也一直在循环经历着各种公司从极端低估到极端高估的游戏。所以虽然短期市场还有一些不确定因素,如国内疫情及防疫政策、美国加息周期的持续时间、加剧的地缘政治风险等,但基金管理人对于医药板块的中长期投资机会并不悲观,毕竟低预期、低估值常常蕴含着优质的投资机会(中信医药指数从2021年7月至今已经调整了15个月,医药板块公募持仓占比已经创下多年新低),当然历史不会简单重演,我们也不会刻舟求剑。我们还会沿着消费升级、科技创新与高端制造两条主线,从景气度、辨识度、兑现度三个维度,在医药板块中精选个股。
2022年三季度,国内外环境变化对资本市场冲击延续,时间与空间的错位、总量与结构的变化及背后的效率与公平的失衡为投资尤其是预测带来了极大的挑战,也给投资人对于时代主题的理解能力提出了更高的要求。我们在坚守商业模式与企业文化选股标准的同时,也力争跟上时代的脚步(虽然难度极大),做符合时代发展趋势的投资。
本季度,国内外经济周期的错位并未带来臆想中的投资回报,启发我们去理解经济表象下,不同经济体在不同资源约束下生产要素组织方式的差异及底层哲学的不同。立足当下,在动荡的世界中,我们选择相信专业、相信理性,依然坚信买股票就是买公司,在坚守商业模式的基础上,努力理解折现率所蕴含的不确定性及时间的内涵。
三季度,本基金持仓整体保持稳定,重点增持有色、纺织服装、化工、农林牧渔等行业。
绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素:估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、趋势(产业趋势)投资以及成长投资策略,假设每个投资者总共有100分,需要将100分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者,会把大部分分数给产业趋势,选出来的标的多属于新兴行业;深度价值投资者会特别看重估值的重要性;成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度,我们愿意把50分给好公司,40分给低估值,10分给产业趋势。