基金全称 | 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 015389 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2015年04月29日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 容志能 | 任职日期 | 2023-03-17 |
证券从业日期 |
本基金在对我国经济结构转型和产业升级进行深入研究的基础上,积极投资于符合经济发展趋势、质地良好的上市公司证券,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:股票(包含存托凭证)投资占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于转型动力主题相关的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的投资策略具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
中证800指数收益率×70% + 中证综合债券指数收益率×30%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
浙江大学电子科学与技术专业硕士,具有8年证券从业经历,曾在曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
22.06% | 15.19% | 16.29% | -- | -- |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.50% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 62032212.00 | 9.10% |
2 | 601138 | 工业富联 | 60255340.00 | 8.84% |
3 | 002463 | 沪电股份 | 58358755.00 | 8.57% |
4 | 300502 | 新易盛 | 57714740.00 | 8.47% |
5 | 300394 | 天孚通信 | 54452572.80 | 7.99% |
6 | 603283 | 赛腾股份 | 45095787.60 | 6.62% |
7 | 600114 | 东睦股份 | 34487074.00 | 5.06% |
8 | 600522 | 中天科技 | 31237180.00 | 4.58% |
9 | 002475 | 立讯精密 | 27627068.00 | 4.06% |
10 | 002384 | 东山精密 | 27292950.00 | 4.01% |
新兰德 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 | 大智慧基金 |
富济基金 | 基煜基金 | 万家财富 | 格上富信 | 中证金牛 |
同花顺 | 中正达广 | 盈米基金 | 普益基金 | 一路财富 |
新华信通 | 济安财富 | 雪球基金 | 挖财基金 | 利得基金 |
陆基金 | 奕丰基金 | 嘉实财富 | 凯石财富 | 诺亚正行 |
苏宁基金 | 金斧子 | 国美基金 | 新浪基金 | 虹点基金 |
和耕传承 | 好买基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 |
招商银行招赢通 | 泰信财富 | 博时财富 | 中欧财富 | 陆享基金 |
云湾基金 | 浦领基金 | 长量基金 | 万得基金 | 天天基金 |
民商基金 | 联泰基金 | 蚂蚁基金 | 度小满基金 | 财咨道 |
爱建基金 | 创金启富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 | 华夏财富 |
京东肯特瑞 | 腾安基金 | 国信嘉利基金 | 东方财富证券 | 国金证券 |
招商证券 | 国信证券 | 海通证券 | 银泰证券 | 华泰证券 |
华源证券 | 平安银行 | 宁波银行同业易管家 | 平安行E通 | 微众银行 |
招商银行 |