基金全称 | 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 213006 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
境外投资顾问 | - | 境外托管人 | - |
基金合同生效日 | 2009年03月17日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 赵国进 | 任职日期 | 2021-12-03 |
证券从业日期 |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期, 本基金根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的投资范围为股票(含存托凭证)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的上市公司股票(含存托凭证),以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。债券投资的主要品种包括国债、金融债、企业债、可转换债券等。本基金投资组合中股票(含存托凭证)投资比例为基金总资产的30-80%,债券投资比例为15-65%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投 资策略和存托凭证投资策略。
沪深300指数×65%+上证国债指数×35%。如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较基准,或者更科学的复合指数权重比例,本基金将根据实际情况对业绩比较基准予以调整。业绩比较基准的变更需经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
南开大学精算学硕士,具有9年证券从业经历。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|---|---|---|
2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.2 |
2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.1 |
2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.1 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.1 |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1 |
2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.1 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.1 |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.1 |
2022-02-14 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.1 |
2022-01-28 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.1 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2 |
2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.2 |
2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.2 |
2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.1 |
2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.1 |
2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.1 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.1 |
2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.2 |
2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.2 |
2021-02-22 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.2 |
2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.2 |
2021-01-28 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.2 |
2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.2 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.2 |
2020-04-28 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 0.1 |
2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 0.1 |
2020-04-10 | 2020-04-10 | 2020-04-13 | 0.1 |
2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 0.1 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 |
2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 0.3 |
2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 0.5 |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.4 |
2020-02-17 | 2020-02-17 | 2020-02-18 | 0.3 |
2020-02-06 | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 0.1 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 0.3 |
2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-13 | 0.3 |
2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.2 |
2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.1 |
2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.3 |
2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 0.01 |
2019-11-07 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 0.01 |
2019-10-29 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 0.01 |
2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 0.01 |
2019-10-09 | 2019-10-09 | 2019-10-10 | 0.01 |
2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.01 |
2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 0.1 |
2019-08-27 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 0.1 |
2019-04-16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 0.1 |
2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 0.1 |
2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.1 |
2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 0.1 |
2017-10-20 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 0.1 |
2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | 0.1 |
2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 0.1 |
2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-04-11 | 0.1 |
2017-03-17 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 0.1 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-17 | 0.1 |
2016-06-15 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 0.1 |
2016-05-31 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 0.1 |
2016-05-18 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 0.1 |
2016-05-05 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 0.1 |
2016-04-21 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 0.1 |
2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-11 | 0.1 |
2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-28 | 0.1 |
2016-03-14 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 0.1 |
2016-03-01 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 0.1 |
2016-02-17 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 0.1 |
2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 0.1 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-18 | 0.1 |
2015-06-15 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2.5 |
2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 0.1 |
2015-05-20 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 0.1 |
2015-05-07 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 0.1 |
2015-04-23 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 0.1 |
2015-04-10 | 2015-04-10 | 2015-04-13 | 0.1 |
2015-03-27 | 2015-03-27 | 2015-03-30 | 0.1 |
2015-03-16 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 0.1 |
2015-03-03 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 0.2 |
2015-02-11 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 0.2 |
2015-01-29 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 0.2 |
2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 0.6 |
2014-10-27 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 0.1 |
2014-10-14 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 0.3 |
2014-09-24 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 0.3 |
2014-09-11 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 0.1 |
2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 0.05 |
2014-08-20 | 2014-08-20 | 2014-08-21 | 0.2 |
2014-08-08 | 2014-08-08 | 2014-08-11 | 0.2 |
2014-07-15 | 2014-07-15 | 2014-07-16 | 0.2 |
2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-25 | 0.2 |
2014-03-11 | 2014-03-11 | 2014-03-12 | 0.5 |
2014-02-26 | 2014-02-26 | 2014-02-27 | 0.2 |
2014-02-13 | 2014-02-13 | 2014-02-14 | 0.2 |
2013-12-10 | 2013-12-10 | 2013-12-11 | 0.15 |
2013-10-30 | 2013-10-30 | 2013-10-31 | 0.18 |
2013-10-17 | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 0.12 |
2009-12-11 | 2009-12-11 | 2009-12-14 | 0.2 |
2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-11-27 | 0.2 |
2009-11-12 | 2009-11-12 | 2009-11-13 | 0.4 |
2009-10-27 | 2009-10-27 | 2009-10-28 | 0.2 |
2009-08-20 | 2009-08-20 | 2009-08-21 | 0.1 |
2009-08-07 | 2009-08-07 | 2009-08-10 | 0.3 |
2009-07-27 | 2009-07-27 | 2009-07-28 | 0.3 |
2009-07-14 | 2009-07-14 | 2009-07-15 | 0.3 |
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.06% | -13.17% | -8.41% | -21.61% | 250.25% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<100万元 | 1.5% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
100万元≤M<500万元 | 0.9% | |
500万元≤M<1000万元 | 0.3% | |
M≥1000万元 | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<1年 | 0.5% |
1年≤T<2年 | 0.25% |
T≥2年 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购固定折扣为40%,且不低于0.6%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 87542172.00 | 9.17% |
2 | 688777 | 中控技术 | 74569673.00 | 7.81% |
3 | 002368 | 太极股份 | 67380312.60 | 7.06% |
4 | 301263 | 泰恩康 | 66310814.85 | 6.95% |
5 | 600941 | 中国移动 | 57143164.00 | 5.99% |
6 | 300212 | 易华录 | 54888652.15 | 5.75% |
7 | 301117 | 佳缘科技 | 38954121.36 | 4.08% |
8 | 688387 | 信科移动 | 36533775.85 | 3.83% |
9 | 001270 | 铖昌科技 | 28297937.60 | 2.97% |
10 | 300634 | 彩讯股份 | 27636336.00 | 2.90% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 110060 | 天路转债 | 55264493.15 | 5.79% |
2 | 128136 | 立讯转债 | 48926474.21 | 5.13% |
3 | 118024 | 冠宇转债 | 35938463.01 | 3.77% |
4 | 127086 | 恒邦转债 | 12899349.76 | 1.35% |
5 | 123118 | 惠城转债 | 6894814.33 | 0.72% |
基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 奕丰基金 |
凯石财富 | 雪球基金 | 和耕传承 | 国美基金 | 中正达广 |
诺亚正行 | 苏宁基金 | 济安财富 | 嘉实财富 | 挖财基金 |
新华信通 | 新兰德 | 新浪基金 | 众禄基金 | 利得基金 |
一路财富 | 盈米基金 | 汇付基金 | 汇林保大 | 同花顺 |
陆基金 | 金斧子 | 和讯科技 | 中民财富 | 虹点基金 |
普益基金 | 格上富信 | 中证金牛 | 天相投顾 | 中期时代 |
好买基金 | 玄元保险 | 宜信普泽 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 |
中植基金 | 泰信财富 | 鼎信汇金 | 博时财富 | 攀赢基金 |
中欧财富 | 陆享基金 | 大连网金 | 汇成基金 | 长量基金 |
万得基金 | 联泰基金 | 蚂蚁基金 | 民商基金 | 腾安基金 |
天天基金 | 喜鹊财富 | 浦领基金 | 度小满基金 | 财咨道 |
爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 |
华夏财富 | 中邮证券 | 海通证券 | 东吴证券 | 华福证券 |
渤海证券 | 第一创业证券 | 国信证券 | 申万宏源证券 | 中信证券(山东) |
国泰君安证券 | 招商证券 | 东北证券 | 东海证券 | 光大证券 |
华宝证券 | 银河证券 | 兴业证券 | 西南证券 | 中信证券华南 |
国都证券 | 华西证券 | 中航证券 | 长城国瑞证券 | 长江证券 |
平安证券 | 五矿证券 | 金元证券 | 世纪证券 | 中金公司 |
联储证券 | 万联证券 | 浙商证券 | 中信建投证券 | 国海证券 |
长城证券 | 申万宏源西部证券 | 信达证券 | 国金证券 | 英大证券 |
国盛证券 | 西部证券 | 银泰证券 | 华源证券 | 东方证券 |
东兴证券 | 东方财富证券 | 中信证券 | 华泰证券 | 国联证券 |
中信期货 | 国元证券 | 中泰证券 | 广发证券 | 安信证券 |
中金财富证券 | 中国银行 | 交通银行 | 建设银行 | 邮政储蓄银行 |
农业银行 | 东莞农村商业银行 | 北京银行 | 平安银行 | 中信银行 |
宁波银行同业易管家 | 招商银行 | 郑州银行 | 阳光人寿 |