基金全称 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 007574 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2014年04月10日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 杨思亮 | 任职日期 | 2020-04-09 |
证券从业日期 |
本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金将实施积极主动的投资策略,运用多种方法进行资产配置。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四个部分组成。
沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
中央财经大学国际金融硕士,具有13年证券从业经历。2011年6月至2014年4月在大成基金管理有限公司研究部担任研究员;2014年4月至2015年4月在大成创新资本管理有限公司专户投资部担任投资经理助理;2015年4月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理,现任海外投资部总经理,宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、宝盈品牌消费股票型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金、宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈价值成长混合型证券投资基金基金经理;投资经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.16% | -1.13% | -1.68% | 15.26% | 98.66% |
申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|
0 | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.5% |
T≥30日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
销售服务费(年) | 0.80% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 109270000.00 | 8.20% |
2 | 601333 | 广深铁路 | 107670000.00 | 8.08% |
3 | 600886 | 国投电力 | 72149249.64 | 5.41% |
4 | 600887 | 伊利股份 | 67392000.00 | 5.06% |
5 | 002327 | 富安娜 | 66000000.00 | 4.95% |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 65675000.00 | 4.93% |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 64273286.00 | 4.82% |
8 | 600674 | 川投能源 | 64158684.72 | 4.81% |
9 | 600132 | 重庆啤酒 | 58527951.45 | 4.39% |
10 | 600690 | 海尔智家 | 54680000.00 | 4.10% |
华金证券 | 中原证券 | 东方财富证券 | 东兴证券 | 国金证券 |
中邮证券 | 国投证券 | 国盛证券 | 国联证券 | 招商证券 |
国信证券 | 银河证券 | 国元证券 | 华创证券 | 粤开证券 |
银泰证券 | 华泰证券 | 华宝证券 | 万联证券 | 国泰君安证券 |
恒泰证券 | 东方证券 | 海通证券 | 西部证券 | 华源证券 |
山西证券 | 麦高证券 | 大连网金 | 众禄基金 | 汇成基金 |
大智慧基金 | 云湾基金 | 基煜基金 | 万家财富 | 中国人寿 |
中正达广 | 新浪基金 | 奕丰基金 | 蚂蚁基金 | 凯石财富 |
汇林保大 | 普益基金 | 苏宁基金 | 国美基金 | 联泰基金 |
新华信通 | 嘉实财富 | 雪球基金 | 诺亚正行 | 万得基金 |
盈米基金 | 长量基金 | 同花顺 | 浦领基金 | 济安基金 |
陆基金 | 和耕传承 | 利得基金 | 玄元保险 | 度小满基金 |
财咨道 | 爱建基金 | 众惠基金 | 招商银行招赢通 | 创金启富 |
泰信财富 | 鼎信汇金 | 排排网基金 | 洪泰财富 | 博时财富 |
华瑞保险销售 | 攀赢基金 | 华夏财富 | 中欧财富 | 陆享基金 |
京东肯特瑞 | 腾安基金 | 天天基金 | 民商基金 | 好买基金 |
宜信普泽 | 国信嘉利基金 | 宁波银行同业易管家 | 平安行E通 | 平安银行 |
邮政储蓄银行 | 交通银行 | 招商银行 | 微众银行 | 邮储银行邮你同赢 |
阳光人寿 |