基金全称 | 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 基金代码 | 000794 |
基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
境外投资顾问 | 境外托管人 | ||
基金合同生效日 | 2014年09月26日 | 上市交易所及上市日期 | - |
基金类型 | 混合型基金 | 交易币种 | 人民币 |
基金规模 | - | 风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 普通开放式 | 开放频率 | 每个开放日 |
基金经理 | 朱凯 | 任职日期 | 2025-02-27 |
证券从业日期 | |||
基金经理 | 容志能 | 任职日期 | 2024-12-28 |
证券从业日期 |
本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金的投资组合比例为:股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为0%–95%,投资于创新主题上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;本基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投 资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。
沪深300指数收益率×65% +中债综合指数收益率(全价)×35%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
中南大学冶金工程专业硕士,具有9年证券从业经历,曾在财富证券、中银证券和安信证券从事新能源研究工作,现任宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
浙江大学电子科学与技术专业硕士,具有9年证券从业经历,曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,现任权益投资部副总经理、宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。
权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份基金分配红利金额(元) |
---|
近一个月 | 近半年 | 今年以来 | 近三年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.89% | 2.57% | 5.53% | 17.19% | 155.60% |
购买金额(M) | 申购费率 | 网上直销申购费率% |
---|---|---|
M<1000万元 | 1.2% | 0费率起,折扣详情请点击《费率与折扣》 |
1000万元≤M | 固定费用1000元/笔 |
持有期限(T) | 赎回费率 |
---|---|
T<7日 | 1.5% |
7日≤T<30日 | 0.75% |
30日≤T<365日 | 0.5% |
365日≤T<730日 | 0.25% |
T≥730日 | 0 |
管理费率(年) | 1.20% |
托管费率(年) | 0.20% |
温馨提示:
1. 转账交易渠道活动期间认/申购费为0;
2. 快付渠道认申购费率为0.5%;
3. 汇付天下渠道认申购固定费率为0.25%;
4. 富友渠道认申购费用收取交易金额的0.2%;
5. 其它渠道认申购优惠后费率不低于0.6%;
6. 赎回费归入基金资产的比例依照相关法律法规设定,具体见产品招募说明书及相关公告。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 期末市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 300680 | 隆盛科技 | 6453540.00 | 7.19% |
2 | 601100 | 恒立液压 | 6108672.00 | 6.80% |
3 | 601689 | 拓普集团 | 5986705.10 | 6.67% |
4 | 300953 | 震裕科技 | 5823755.80 | 6.48% |
5 | 002765 | 蓝黛科技 | 3949920.00 | 4.40% |
6 | 603166 | 福达股份 | 3483025.00 | 3.88% |
7 | 002896 | 中大力德 | 3442824.00 | 3.83% |
8 | 301368 | 丰立智能 | 3442494.00 | 3.83% |
9 | 301377 | 鼎泰高科 | 3293976.00 | 3.67% |
10 | 301413 | 安培龙 | 3290015.10 | 3.66% |
基煜基金 | 富济基金 | 万家财富 | 中国人寿 | 济安基金 |
汇付基金 | 凯石财富 | 中正达广 | 虹点基金 | 和耕传承 |
诺亚正行 | 新浪基金 | 雪球基金 | 一路财富 | 国美基金 |
新华信通 | 挖财基金 | 嘉实财富 | 盈米基金 | 苏宁基金 |
陆基金 | 奕丰基金 | 同花顺 | 利得基金 | 金斧子 |
汇林保大 | 普益基金 | 格上富信 | 中证金牛 | 玄元保险 |
众惠基金 | 招商银行招赢通 | 泰信财富 | 鼎信汇金 | 博时财富 |
攀赢基金 | 中欧财富 | 陆享基金 | 大连网金 | 众禄基金 |
汇成基金 | 大智慧基金 | 云湾基金 | 万得基金 | 联泰基金 |
长量基金 | 蚂蚁基金 | 浦领基金 | 度小满基金 | 财咨道 |
爱建基金 | 创金启富 | 洪泰财富 | 排排网基金 | 华瑞保险销售 |
华夏财富 | 京东肯特瑞 | 腾安基金 | 民商基金 | 好买基金 |
天天基金 | 新兰德 | 宜信普泽 | 国信嘉利基金 | 中邮证券 |
中信证券(山东) | 东北证券 | 国盛证券 | 中金公司 | 中信证券华南 |
联储证券 | 招商证券 | 长城证券 | 第一创业证券 | 国信证券 |
渤海证券 | 长江证券 | 东海证券 | 粤开证券 | 东方财富证券 |
东兴证券 | 中信证券 | 信达证券 | 国金证券 | 国投证券 |
中泰证券 | 广发证券 | 中信期货 | 国元证券 | 中金财富证券 |
中信建投证券 | 海通证券 | 万联证券 | 平安证券 | 国泰君安证券 |
光大证券 | 西部证券 | 华源证券 | 麦高证券 | 东莞农村商业银行 |
中国银行 | 宁波银行同业易管家 | 交通银行 | 招商银行 | 平安银行 |
阳光人寿 |