| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 026207 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高风险 |
购买
定投
|
|
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 026206 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高风险 |
购买
定投
|
|
| 宝盈中证A500指数增强A | 023514 | 2026-01-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.03% | 2.11% | 中风险 | |
| 宝盈中证A500指数增强C | 023515 | 2026-01-14 | 1.0285 | 1.0285 | 0.03% | 2.10% | 中风险 | |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 025029 | 2026-01-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.15% | 0.49% | 中风险 | |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 025030 | 2026-01-12 | 1.0060 | 1.0060 | 0.15% | 0.49% | 中风险 | |
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2026-01-14 | 0.9880 | 0.9880 | -1.95% | 11.19% | 中风险 | |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2026-01-14 | 0.9845 | 0.9845 | -1.95% | 11.16% | 中风险 | |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2026-01-14 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | 0.06% | 中低风险 | |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2026-01-14 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 0.06% | 中低风险 | |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2026-01-14 | 1.1635 | 1.1635 | 0.93% | 9.23% | 中高风险 | |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2026-01-14 | 1.1604 | 1.1604 | 0.93% | 9.21% | 中高风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2026-01-14 | 1.1702 | 1.1702 | 0.05% | 0.15% | 中低风险 | |
| 宝盈价值成长混合A | 017230 | 2026-01-14 | 1.2487 | 1.2487 | -0.14% | 0.81% | 中风险 | |
| 宝盈价值成长混合C | 017231 | 2026-01-14 | 1.2346 | 1.2346 | -0.15% | 0.78% | 中风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2026-01-14 | 1.0151 | 1.0371 | 0.01% | 0.02% | 中低风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2026-01-14 | 1.0117 | 1.0337 | 0.00% | 0.01% | 中低风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2026-01-13 | 1.3585 | 1.3585 | -0.18% | 1.55% | 中高风险 |
购买
定投
|
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2026-01-13 | 1.3512 | 1.3512 | -0.18% | 1.54% | 中高风险 |
购买
定投
|
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2026-01-14 | 1.0257 | 1.0557 | 0.01% | 0.06% | 中低风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2026-01-14 | 1.0223 | 1.0523 | 0.00% | -0.01% | 中低风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2026-01-14 | 1.2407 | 1.2857 | -0.40% | 2.09% | 中风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2026-01-14 | 1.2342 | 1.2792 | -0.40% | 2.08% | 中风险 | |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2026-01-14 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | 0.02% | 中低风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2026-01-14 | 2.0530 | 2.0530 | 2.70% | 6.34% | 中风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2026-01-14 | 2.0208 | 2.0208 | 2.70% | 6.32% | 中风险 | |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2026-01-14 | 1.0736 | 1.0936 | 0.02% | 0.09% | 中低风险 | |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2026-01-14 | 1.3801 | 1.3801 | -0.63% | 1.61% | 中风险 | |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2026-01-14 | 1.3682 | 1.3682 | -0.63% | 1.60% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合A | 009965 | 2026-01-14 | 0.9088 | 0.9088 | -0.02% | 0.10% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合C | 009966 | 2026-01-14 | 0.8986 | 0.8986 | -0.02% | 0.09% | 中风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2026-01-14 | 1.0345 | 1.1845 | 0.00% | 0.04% | 中低风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2026-01-14 | 1.0133 | 1.1633 | 0.00% | 0.03% | 中低风险 | |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2026-01-14 | 1.1079 | 1.1079 | 0.13% | 0.72% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2026-01-14 | 1.0913 | 1.0913 | 0.12% | 0.70% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2026-01-14 | 1.4320 | 1.4320 | -0.12% | 4.48% | 中风险 | |
| 宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2026-01-14 | 1.3862 | 1.3862 | -0.12% | 4.45% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合A | 013895 | 2026-01-14 | 1.0731 | 1.0731 | -0.06% | 2.72% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合C | 013896 | 2026-01-14 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% | 2.69% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合A | 010751 | 2026-01-14 | 0.6264 | 0.6264 | 1.20% | 2.02% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合C | 010752 | 2026-01-14 | 0.6132 | 0.6132 | 1.20% | 2.00% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2026-01-14 | 0.9537 | 0.9537 | -0.14% | 0.68% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2026-01-14 | 0.9368 | 0.9368 | -0.14% | 0.66% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2026-01-14 | 1.5339 | 1.5339 | 2.41% | 8.76% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2026-01-14 | 1.5047 | 1.5047 | 2.40% | 8.73% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合A | 010383 | 2026-01-14 | 1.5628 | 1.5628 | 1.88% | 3.78% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合C | 010384 | 2026-01-14 | 1.5236 | 1.5236 | 1.89% | 3.76% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2026-01-14 | 0.9188 | 0.9188 | 0.02% | 0.93% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2026-01-14 | 0.8998 | 0.8998 | 0.02% | 0.92% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2026-01-14 | 1.4516 | 1.4516 | 1.16% | 2.17% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2026-01-14 | 1.4071 | 1.4071 | 1.16% | 2.16% | 中风险 | |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2026-01-14 | 1.0497 | 1.1718 | 0.01% | 0.10% | 中低风险 |
购买
定投
|
| 宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2026-01-14 | 1.0440 | 1.1576 | 0.00% | 0.08% | 中低风险 |
购买
定投
|
| 宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2026-01-14 | 1.8105 | 1.8105 | 0.76% | 0.82% | 中风险 | |
| 宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2026-01-14 | 1.7618 | 1.7618 | 0.76% | 0.81% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2026-01-14 | 1.1616 | 1.1616 | -0.98% | 6.15% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2026-01-14 | 1.1295 | 1.1295 | -0.98% | 6.13% | 中风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2026-01-14 | 1.0559 | 1.1269 | 0.00% | 0.08% | 中低风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2026-01-14 | 1.0441 | 1.1051 | 0.01% | 0.07% | 中低风险 | |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2026-01-14 | 1.0608 | 1.0608 | -0.08% | 0.10% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2026-01-14 | 1.0372 | 1.0372 | -0.10% | 0.08% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2026-01-14 | 1.3596 | 1.4017 | 0.10% | 3.31% | 中风险 | |
| 宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2026-01-14 | 1.2994 | 1.3400 | 0.10% | 3.27% | 中风险 | |
| 宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2026-01-14 | 1.0105 | 1.0105 | -0.05% | -0.23% | 中低风险 | |
| 宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2026-01-14 | 0.9888 | 0.9888 | -0.06% | -0.24% | 中低风险 | |
| 宝盈研究精选混合A | 008227 | 2026-01-14 | 1.4922 | 1.4922 | -0.01% | 4.39% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 2026-01-14 | 1.4490 | 1.4490 | -0.01% | 4.38% | 中风险 | |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2026-01-14 | 1.1338 | 1.1989 | 0.00% | 0.03% | 中低风险 |
购买
定投
|
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2026-01-14 | 1.1116 | 1.1767 | 0.00% | 0.02% | 中低风险 |
购买
定投
|
| 宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2026-01-14 | 1.6152 | 1.6152 | 0.41% | 6.87% | 中低风险 | |
| 宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2026-01-14 | 1.5845 | 1.5845 | 0.41% | 6.85% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2026-01-14 | 1.0944 | 1.2850 | 0.02% | 0.15% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2026-01-14 | 1.0922 | 1.0922 | 0.02% | 0.15% | 中低风险 | |
| 宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2026-01-14 | 1.2015 | 1.4565 | -0.17% | 1.66% | 中风险 | |
| 宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2026-01-14 | 1.1480 | 1.3933 | -0.17% | 1.63% | 中风险 | |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2026-01-14 | 1.0297 | 1.2245 | 0.01% | 0.03% | 中低风险 |
购买
定投
|
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2026-01-14 | 1.1440 | 1.1440 | 0.09% | 0.92% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2026-01-14 | 1.1132 | 1.1132 | 0.08% | 0.91% | 中风险 |
购买
定投
|
| 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2026-01-14 | 1.2041 | 1.2361 | 0.00% | 0.07% | 中低风险 | |
| 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2026-01-14 | 1.1788 | 1.2108 | 0.00% | 0.06% | 中低风险 | |
| 宝盈人工智能股票A | 005962 | 2026-01-14 | 4.5108 | 4.5108 | 1.88% | 4.33% | 中风险 | |
| 宝盈人工智能股票C | 005963 | 2026-01-14 | 4.2508 | 4.2508 | 1.88% | 4.30% | 中风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2026-01-14 | 1.1705 | 1.2225 | 0.05% | 0.15% | 中低风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2026-01-14 | 1.1352 | 1.1872 | 0.04% | 0.13% | 中低风险 | |
| 宝盈消费主题混合 | 003715 | 2026-01-14 | 2.1157 | 2.1157 | 0.17% | 2.05% | 中风险 | |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2026-01-14 | 4.6070 | 4.6070 | 1.57% | 14.26% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2026-01-14 | 2.6159 | 2.6159 | 0.36% | 7.25% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2026-01-14 | 2.5509 | 2.5509 | 0.36% | 7.23% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2026-01-14 | 2.1060 | 2.1820 | -1.82% | 11.61% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2026-01-14 | 2.0810 | 2.0810 | -1.84% | 11.58% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合A | 001543 | 2026-01-14 | 3.3240 | 3.3240 | 0.79% | 5.26% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合C | 007578 | 2026-01-14 | 3.1590 | 3.1590 | 0.77% | 5.23% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 | 2026-01-14 | 2.9565 | 3.1065 | -0.68% | 3.70% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合C | 012771 | 2026-01-14 | 2.9038 | 2.9038 | -0.68% | 3.68% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合A | 001358 | 2026-01-14 | 1.0634 | 1.3287 | -0.08% | -0.16% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合C | 007575 | 2026-01-14 | 1.0433 | 1.3068 | -0.08% | -0.17% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合A | 001075 | 2026-01-14 | 2.5019 | 2.5019 | 0.59% | -1.56% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合C | 015389 | 2026-01-14 | 2.4564 | 2.4564 | 0.59% | -1.57% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2026-01-14 | 1.2659 | 1.2659 | 1.14% | 1.88% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2026-01-14 | 1.2323 | 1.2323 | 1.15% | 1.86% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合A | 000924 | 2026-01-14 | 2.5630 | 2.8750 | -1.12% | 0.12% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合C | 007579 | 2026-01-14 | 2.4360 | 2.6410 | -1.10% | 0.12% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2026-01-14 | 3.2320 | 3.2320 | -2.03% | 0.56% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2026-01-14 | 3.2320 | 3.2320 | -2.03% | 0.56% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2026-01-14 | 2.7800 | 2.7800 | -2.01% | 0.54% | 中风险 | |
| 宝盈科技30混合 | 000698 | 2026-01-14 | 5.8600 | 5.8600 | 0.15% | -0.53% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2026-01-14 | 1.2047 | 1.5307 | 0.93% | 1.71% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2026-01-14 | 1.1791 | 1.1791 | 0.93% | 1.71% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合A | 000574 | 2026-01-14 | 3.5900 | 4.2780 | 0.56% | 1.27% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合C | 007574 | 2026-01-14 | 3.4000 | 3.4000 | 0.53% | 1.22% | 中风险 | |
| 宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2026-01-14 | 2.2020 | 2.5470 | -0.18% | 2.95% | 中风险 | |
| 宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2026-01-14 | 2.1150 | 2.4410 | -0.19% | 2.92% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合A | 213006 | 2026-01-14 | 0.8548 | 2.7208 | -0.13% | 4.27% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合C | 000241 | 2026-01-14 | 0.7973 | 2.3643 | -0.14% | 4.25% | 中风险 | |
| 宝盈增强收益债券A | 213007 | 2026-01-14 | 1.4602 | 2.1854 | -0.03% | 1.14% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券B | 213907 | 2026-01-14 | 1.4602 | 2.1854 | -0.03% | 1.14% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 2026-01-14 | 1.3461 | 2.0611 | -0.04% | 1.12% | 中低风险 | |
| 宝盈资源优选混合 | 213008 | 2026-01-14 | 2.3648 | 3.7479 | 1.94% | 11.35% | 中风险 | |
| 宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2026-01-14 | 2.3648 | 3.7479 | 1.94% | 11.35% | 中风险 | |
| 宝盈策略增长混合 | 213003 | 2026-01-14 | 1.5698 | 3.1188 | 0.43% | 1.10% | 中风险 | |
| 宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2026-01-14 | 0.7707 | 3.0985 | 0.72% | 2.28% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2026-01-14 | 1.7040 | 4.2300 | 0.53% | 1.25% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2026-01-14 | 1.6210 | 1.7360 | 0.50% | 1.19% | 中风险 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈货币A | 213009 | 2026-01-14 | 0.2690 | 1.0130 | -- | 低风险 | |
| 宝盈货币B | 213909 | 2026-01-14 | 0.3348 | 1.2560 | -- | 低风险 |