基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2025-06-13 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2025-06-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.06% | 0.06% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2025-06-13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 0.30% | 中低风险 | |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2025-06-13 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | 3.37% | 中低风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2025-06-13 | 1.0247 | 1.0247 | -2.72% | 2.47% | 中高风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2025-06-13 | 1.0238 | 1.0238 | -2.72% | 2.38% | 中高风险 | |
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-06-13 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | 1.25% | 中低风险 | |
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-06-13 | 1.0753 | 1.0753 | -0.59% | -3.25% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-06-13 | 1.0681 | 1.0681 | -0.60% | -3.60% | 中风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-06-13 | 1.0123 | 1.0343 | 0.00% | 0.27% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-06-13 | 1.0102 | 1.0322 | 0.00% | 0.17% | 中低风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2025-06-12 | 1.1974 | 1.1974 | 0.21% | 4.20% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2025-06-12 | 1.1927 | 1.1927 | 0.21% | 4.08% | 中高风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-06-13 | 1.0201 | 1.0501 | 0.01% | 0.37% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-06-13 | 1.0194 | 1.0494 | 0.00% | 0.32% | 中低风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-06-13 | 1.1266 | 1.1566 | -0.63% | -2.17% | 中风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-06-13 | 1.1225 | 1.1525 | -0.62% | -2.28% | 中风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-06-13 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | 0.33% | 中低风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-06-13 | 1.2473 | 1.2473 | -0.65% | -5.66% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-06-13 | 1.2315 | 1.2315 | -0.65% | -5.87% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-06-13 | 1.2390 | 1.2390 | -1.11% | 10.14% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-06-13 | 1.2318 | 1.2318 | -1.12% | 10.06% | 中风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-06-13 | 1.0642 | 1.0842 | -0.01% | 0.97% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-06-13 | 1.1888 | 1.1888 | -0.98% | -6.28% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-06-13 | 1.1803 | 1.1803 | -0.98% | -6.38% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2025-05-27 | 0.4560 | 0.4560 | -1.17% | -6.58% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2025-05-27 | 0.4492 | 0.4492 | -1.17% | -6.77% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-06-13 | 0.9025 | 0.9025 | -0.49% | -4.05% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-06-13 | 0.8938 | 0.8938 | -0.49% | -4.18% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-06-13 | 1.0259 | 1.1759 | 0.00% | 0.04% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-06-13 | 1.0084 | 1.1584 | 0.00% | 0.09% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-06-13 | 1.0858 | 1.0858 | -0.03% | 2.52% | 中风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-06-13 | 1.0720 | 1.0720 | -0.04% | 2.33% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-06-13 | 1.3138 | 1.3138 | -0.67% | -3.39% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-06-13 | 1.2778 | 1.2778 | -0.68% | -3.71% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-06-13 | 0.8207 | 0.8207 | -1.29% | 7.49% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-06-13 | 0.8069 | 0.8069 | -1.28% | 7.26% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-06-13 | 0.4855 | 0.4855 | -0.96% | 5.11% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-06-13 | 0.4767 | 0.4767 | -0.96% | 4.86% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-06-13 | 0.9314 | 0.9314 | -0.15% | -0.26% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-06-13 | 0.9171 | 0.9171 | -0.15% | -0.45% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-06-13 | 0.9719 | 0.9719 | -1.31% | -1.68% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-06-13 | 0.9558 | 0.9558 | -1.31% | -1.86% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-06-13 | 1.0681 | 1.0681 | -0.98% | 3.23% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-06-13 | 1.0445 | 1.0445 | -0.99% | 2.97% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-06-13 | 0.8755 | 0.8755 | -0.28% | 1.94% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-06-13 | 0.8594 | 0.8594 | -0.29% | 1.75% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-06-13 | 1.1369 | 1.1369 | -0.76% | 23.00% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-06-13 | 1.1052 | 1.1052 | -0.76% | 22.11% | 中风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-06-13 | 1.0336 | 1.1537 | 0.01% | 1.08% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-06-13 | 1.0295 | 1.1411 | 0.00% | 0.97% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-06-13 | 1.0712 | 1.0712 | -0.43% | 8.32% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-06-13 | 1.0454 | 1.0454 | -0.43% | 8.07% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-06-13 | 1.1378 | 1.1378 | -2.11% | 42.40% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-06-13 | 1.1096 | 1.1096 | -2.11% | 42.07% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-06-13 | 1.0584 | 1.1184 | 0.01% | 0.91% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-06-13 | 1.0491 | 1.0991 | 0.01% | 0.72% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-06-13 | 1.0643 | 1.0643 | -0.08% | -0.16% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-06-13 | 1.0431 | 1.0431 | -0.09% | -0.34% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-06-13 | 1.3210 | 1.3631 | -0.30% | 6.76% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-06-13 | 1.2686 | 1.3092 | -0.30% | 6.35% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-06-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | 0.71% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-06-13 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | 0.59% | 中低风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2025-06-13 | 1.0941 | 1.1491 | 0.01% | 0.46% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2025-06-13 | 1.0754 | 1.1304 | 0.00% | 0.32% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-06-13 | 1.3675 | 1.3675 | -0.93% | 13.82% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-06-13 | 1.3317 | 1.3317 | -0.93% | 13.55% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-06-13 | 1.1231 | 1.1872 | 0.00% | 1.05% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-06-13 | 1.1030 | 1.1671 | 0.00% | 0.92% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-06-13 | 1.2614 | 1.2614 | -0.80% | 8.63% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-06-13 | 1.2397 | 1.2397 | -0.80% | 8.49% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-06-13 | 1.0863 | 1.2769 | 0.02% | 1.44% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-06-13 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% | 1.38% | 中低风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-06-13 | 1.2635 | 1.5185 | -1.10% | -2.84% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-06-13 | 1.2130 | 1.4583 | -1.11% | -3.22% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-06-13 | 1.0227 | 1.2175 | 0.00% | 0.42% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-06-13 | 1.1192 | 1.1192 | -0.14% | 1.04% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-06-13 | 1.0916 | 1.0916 | -0.14% | 0.86% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-06-13 | 1.1939 | 1.2259 | 0.00% | 0.86% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-06-13 | 1.1709 | 1.2029 | 0.00% | 0.73% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-06-13 | 2.6607 | 2.6607 | -0.91% | 2.33% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-06-13 | 2.5192 | 2.5192 | -0.91% | 1.96% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-06-13 | 1.1569 | 1.2089 | 0.01% | 1.26% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-06-13 | 1.1231 | 1.1751 | 0.01% | 1.21% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-06-13 | 1.9750 | 1.9750 | -1.22% | -2.95% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-06-13 | 2.1000 | 2.1000 | -0.33% | 4.43% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-06-13 | 1.2806 | 1.2806 | -0.80% | 0.97% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-06-13 | 1.2524 | 1.2524 | -0.80% | 0.69% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-06-13 | 2.0790 | 2.1550 | -2.16% | 47.55% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-06-13 | 2.0620 | 2.0620 | -2.18% | 47.18% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-06-13 | 2.5600 | 2.5600 | -1.42% | 14.13% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-06-13 | 2.4450 | 2.4450 | -1.41% | 13.72% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-06-13 | 3.2566 | 3.4066 | -0.88% | -3.27% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-06-13 | 3.2062 | 3.2062 | -0.88% | -3.44% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-06-13 | 1.0630 | 1.3283 | 0.00% | 0.09% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-06-13 | 1.0448 | 1.3083 | 0.00% | -0.05% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-06-13 | 1.1894 | 1.1894 | -0.23% | 4.83% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-06-13 | 1.1712 | 1.1712 | -0.23% | 4.60% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-06-13 | 0.9927 | 0.9927 | -0.84% | 29.43% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-06-13 | 0.9697 | 0.9697 | -0.84% | 29.09% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-06-13 | 1.7000 | 2.0120 | -0.87% | 0.12% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-06-13 | 1.6230 | 1.8280 | -0.86% | -0.25% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-06-13 | 2.3740 | 2.3740 | -1.82% | -1.98% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-06-13 | 2.3740 | 2.3740 | -1.82% | -1.98% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-06-13 | 2.0520 | 2.0520 | -1.77% | -2.33% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-06-13 | 3.2100 | 3.2100 | -0.83% | 10.73% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-06-13 | 1.1465 | 1.4725 | -0.13% | 0.39% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-06-13 | 1.1240 | 1.1240 | -0.13% | 0.22% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-06-13 | 3.0710 | 3.7590 | -0.84% | -3.12% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-06-13 | 2.9220 | 2.9220 | -0.85% | -3.47% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-06-13 | 1.7350 | 2.0800 | -0.52% | 0.64% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-06-13 | 1.6700 | 1.9960 | -0.48% | 0.54% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-06-13 | 0.7795 | 2.6455 | -1.64% | 13.58% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-06-13 | 0.7292 | 2.2962 | -1.65% | 13.32% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-06-13 | 1.4113 | 2.1365 | -0.22% | -0.98% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-06-13 | 1.4113 | 2.1365 | -0.22% | -0.98% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-06-13 | 1.3042 | 2.0192 | -0.21% | -1.15% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-06-13 | 1.1886 | 2.4066 | -0.28% | 2.86% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-06-13 | 1.1886 | 2.4066 | -0.28% | 2.86% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-06-13 | 0.9803 | 2.2803 | -0.56% | 14.52% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-06-13 | 0.6081 | 2.8166 | -1.59% | 12.40% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-06-13 | 1.1290 | 3.4450 | -0.88% | -4.48% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-06-13 | 1.0800 | 1.1950 | -0.83% | -4.76% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2025-06-13 | 0.2986 | 1.0890 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2025-06-13 | 0.3642 | 1.3320 | -- | 低风险 |