基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高风险 |
购买
定投
|
|
宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高风险 |
购买
定投
|
|
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-02-14 | 1.1443 | 1.1443 | -0.07% | 0.15% | 中低风险 | |
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-02-14 | 1.0952 | 1.0952 | 1.09% | -1.46% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-02-14 | 1.0908 | 1.0908 | 1.08% | -1.55% | 中风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-02-14 | 1.0206 | 1.0306 | -0.11% | -0.10% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-02-14 | 1.0192 | 1.0292 | -0.10% | -0.13% | 中低风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2025-02-13 | 1.1993 | 1.1993 | 1.39% | 4.37% | 中高风险 |
购买
定投
|
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2025-02-13 | 1.1959 | 1.1959 | 1.38% | 4.35% | 中高风险 |
购买
定投
|
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-02-14 | 1.0253 | 1.0453 | -0.09% | -0.11% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-02-14 | 1.0250 | 1.0450 | -0.09% | -0.12% | 中低风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-02-14 | 1.1367 | 1.1617 | 0.39% | -1.73% | 中高风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-02-14 | 1.1334 | 1.1584 | 0.38% | -1.77% | 中高风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-02-14 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | -0.07% | 中低风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-02-14 | 1.3408 | 1.3408 | -0.10% | 1.41% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-02-14 | 1.3260 | 1.3260 | -0.10% | 1.35% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-02-14 | 1.3075 | 1.3075 | 3.92% | 16.23% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-02-14 | 1.3007 | 1.3007 | 3.92% | 16.22% | 中风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-02-14 | 1.0546 | 1.0746 | -0.02% | 0.06% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-02-14 | 1.2349 | 1.2349 | 0.41% | -2.65% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-02-14 | 1.2270 | 1.2270 | 0.42% | -2.68% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2025-02-14 | 0.4972 | 0.4972 | 1.61% | 1.86% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2025-02-14 | 0.4904 | 0.4904 | 1.62% | 1.78% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-02-14 | 0.9238 | 0.9238 | -0.23% | -1.79% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-02-14 | 0.9159 | 0.9159 | -0.23% | -1.81% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-02-14 | 1.1730 | 1.1730 | -0.05% | -0.23% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-02-14 | 1.1565 | 1.1565 | -0.05% | -0.10% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-02-14 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% | 1.17% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-02-14 | 1.0593 | 1.0593 | 0.02% | 1.12% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-02-14 | 1.3417 | 1.3417 | 1.09% | -1.34% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-02-14 | 1.3080 | 1.3080 | 1.09% | -1.43% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-02-14 | 0.8022 | 0.8022 | 0.80% | 5.07% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-02-14 | 0.7900 | 0.7900 | 0.82% | 5.01% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-02-14 | 0.4790 | 0.4790 | 0.97% | 3.70% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-02-14 | 0.4711 | 0.4711 | 0.99% | 3.63% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-02-14 | 0.9296 | 0.9296 | -0.02% | -0.45% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-02-14 | 0.9166 | 0.9166 | -0.01% | -0.50% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-02-14 | 1.0187 | 1.0187 | 0.87% | 3.06% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-02-14 | 1.0032 | 1.0032 | 0.87% | 3.01% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-02-14 | 1.0814 | 1.0814 | 0.85% | 4.51% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-02-14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.84% | 4.44% | 中风险 | |
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2025-02-14 | 1.1046 | 1.1921 | -0.02% | -0.52% | 中低风险 | |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2025-02-14 | 1.1051 | 1.1926 | -0.02% | -0.55% | 中低风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-02-14 | 0.8716 | 0.8716 | 0.10% | 1.49% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-02-14 | 0.8567 | 0.8567 | 0.09% | 1.43% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-02-14 | 1.0149 | 1.0149 | 2.12% | 9.80% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-02-14 | 0.9882 | 0.9882 | 2.12% | 9.18% | 中风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-02-14 | 1.0273 | 1.1454 | 0.01% | 0.27% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-02-14 | 1.0241 | 1.1337 | 0.01% | 0.24% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-02-14 | 1.0287 | 1.0287 | 0.51% | 4.02% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-02-14 | 1.0055 | 1.0055 | 0.50% | 3.95% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-02-14 | 0.8152 | 0.8152 | 2.35% | 2.03% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-02-14 | 0.7963 | 0.7963 | 2.34% | 1.96% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-02-14 | 1.0515 | 1.1115 | -0.09% | 0.25% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-02-14 | 1.0437 | 1.0937 | -0.08% | 0.20% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-02-14 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -0.64% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-02-14 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | -0.69% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-02-14 | 1.2575 | 1.2996 | 2.14% | 1.63% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-02-14 | 1.2108 | 1.2514 | 2.14% | 1.50% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-02-14 | 1.0285 | 1.0285 | -0.05% | 0.17% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-02-14 | 1.0093 | 1.0093 | -0.05% | 0.14% | 中低风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2025-02-14 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 0.30% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2025-02-14 | 1.1297 | 1.1297 | -0.01% | 0.26% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-02-14 | 1.2363 | 1.2363 | 1.91% | 2.90% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-02-14 | 1.2060 | 1.2060 | 1.92% | 2.83% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-02-14 | 1.1165 | 1.1786 | 0.01% | 0.28% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-02-14 | 1.0976 | 1.1597 | 0.01% | 0.25% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-02-14 | 1.2394 | 1.2394 | 0.58% | 6.73% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-02-14 | 1.2192 | 1.2192 | 0.58% | 6.69% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-02-14 | 1.0734 | 1.2640 | -0.05% | 0.23% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-02-14 | 1.0722 | 1.0722 | -0.05% | 0.21% | 中低风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-02-14 | 1.2871 | 1.5421 | 1.25% | -1.02% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-02-14 | 1.2390 | 1.4843 | 1.26% | -1.14% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-02-14 | 1.0425 | 1.2133 | -0.08% | 0.02% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-02-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.03% | 0.25% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-02-14 | 1.0845 | 1.0845 | 0.03% | 0.20% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-02-14 | 1.1847 | 1.2167 | -0.02% | 0.08% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-02-14 | 1.1630 | 1.1950 | -0.02% | 0.05% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-02-14 | 2.7763 | 2.7763 | 0.78% | 6.78% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-02-14 | 2.6355 | 2.6355 | 0.78% | 6.67% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-02-14 | 1.1441 | 1.1961 | -0.06% | 0.14% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-02-14 | 1.1112 | 1.1632 | -0.06% | 0.14% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-02-14 | 2.0126 | 2.0126 | 0.01% | -1.11% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-02-14 | 2.1340 | 2.1340 | 0.71% | 6.12% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-02-14 | 1.3448 | 1.3448 | -0.86% | 6.03% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-02-14 | 1.3178 | 1.3178 | -0.87% | 5.95% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-02-14 | 1.4080 | 1.4840 | 1.44% | -0.07% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-02-14 | 1.3990 | 1.3990 | 1.45% | -0.14% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-02-14 | 2.3510 | 2.3510 | 0.00% | 4.81% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-02-14 | 2.2510 | 2.2510 | 0.00% | 4.70% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-02-14 | 3.3164 | 3.4664 | -0.07% | -1.49% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-02-14 | 3.2693 | 3.2693 | -0.07% | -1.54% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-02-14 | 1.0613 | 1.3266 | -0.03% | -0.07% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-02-14 | 1.0442 | 1.3077 | -0.03% | -0.11% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-02-14 | 1.1483 | 1.1483 | -1.09% | 1.21% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-02-14 | 1.1326 | 1.1326 | -1.09% | 1.15% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-02-14 | 0.8178 | 0.8178 | 0.98% | 6.62% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-02-14 | 0.8004 | 0.8004 | 0.97% | 6.55% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-02-14 | 1.8030 | 2.1150 | 0.56% | 6.18% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-02-14 | 1.7260 | 1.9310 | 0.52% | 6.08% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-02-14 | 2.6080 | 2.6080 | 0.12% | 7.68% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-02-14 | 2.6080 | 2.6080 | 0.12% | 7.68% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-02-14 | 2.2600 | 2.2600 | 0.13% | 7.57% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-02-14 | 3.1410 | 3.1410 | -0.19% | 8.35% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-02-14 | 1.1413 | 1.4673 | -0.04% | -0.07% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-02-14 | 1.1201 | 1.1201 | -0.04% | -0.12% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-02-14 | 3.1220 | 3.8100 | -0.06% | -1.51% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-02-14 | 2.9790 | 2.9790 | -0.07% | -1.59% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-02-14 | 1.7520 | 2.0970 | 1.04% | 1.62% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-02-14 | 1.6880 | 2.0140 | 1.02% | 1.63% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-02-14 | 0.7319 | 2.5979 | 1.15% | 6.64% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-02-14 | 0.6859 | 2.2529 | 1.15% | 6.59% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-02-14 | 1.4186 | 2.1438 | -0.11% | -0.46% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-02-14 | 1.4186 | 2.1438 | -0.11% | -0.46% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-02-14 | 1.3126 | 2.0276 | -0.11% | -0.52% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-02-14 | 1.2017 | 2.4208 | 0.28% | 4.00% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-02-14 | 1.2017 | 2.4208 | 0.28% | 4.00% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-02-14 | 0.9321 | 2.2321 | 0.27% | 8.89% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-02-14 | 0.5658 | 2.7433 | -0.46% | 4.58% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-02-14 | 1.1780 | 3.5120 | 0.94% | -0.34% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-02-14 | 1.1290 | 1.2440 | 0.89% | -0.44% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2025-02-14 | 0.3208 | 1.1920 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2025-02-14 | 0.3868 | 1.4360 | -- | 低风险 |