基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中低风险 |
定投
|
|
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中低风险 |
定投
|
|
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高风险 |
定投
|
|
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中高风险 |
定投
|
|
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2023-12-08 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% | 0.44% | 低风险 |
定投
|
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2023-12-08 | 1.1565 | 1.1565 | 1.04% | 22.51% | 中高风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2023-12-08 | 1.1509 | 1.1509 | 1.04% | 21.96% | 中高风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2023-12-08 | 0.9296 | 0.9296 | 0.91% | -8.21% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2023-12-08 | 0.9270 | 0.9270 | 0.91% | -8.44% | 中风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2023-12-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 2.52% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2023-12-08 | 0.9970 | 0.9970 | -0.52% | 4.32% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2023-12-08 | 0.9935 | 0.9935 | -0.52% | 4.08% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2023-12-08 | 0.5880 | 0.5880 | -0.57% | -34.58% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2023-12-08 | 0.5835 | 0.5835 | -0.58% | -34.88% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2023-12-08 | 0.8776 | 0.8776 | -0.01% | -5.99% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2023-12-08 | 0.8731 | 0.8731 | -0.02% | -6.25% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2023-12-08 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 1.56% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2023-12-08 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | 0.80% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2023-12-08 | 1.0076 | 1.0076 | -0.08% | 1.36% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2023-12-08 | 1.0009 | 1.0009 | -0.08% | 0.97% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2023-12-08 | 1.0862 | 1.0862 | -0.29% | 9.51% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2023-12-08 | 1.0697 | 1.0697 | -0.29% | 8.72% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2023-12-08 | 0.7286 | 0.7286 | 2.04% | -4.46% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2023-12-08 | 0.7213 | 0.7213 | 2.05% | -4.90% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2023-12-08 | 0.5472 | 0.5472 | -0.26% | -27.46% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2023-12-08 | 0.5413 | 0.5413 | -0.26% | -27.80% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2023-12-08 | 0.8984 | 0.8984 | -0.18% | -1.81% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2023-12-08 | 0.8900 | 0.8900 | -0.18% | -2.19% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-12-08 | 0.9300 | 0.9300 | -0.02% | -2.06% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-12-08 | 0.9189 | 0.9189 | -0.02% | -2.52% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2023-12-08 | 0.9513 | 0.9513 | 0.81% | 23.74% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2023-12-08 | 0.9413 | 0.9413 | 0.79% | 23.27% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2023-12-08 | 0.9367 | 0.9367 | 0.81% | 24.61% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2023-12-08 | 0.9235 | 0.9235 | 0.81% | 24.04% | 中风险 | |
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2023-12-08 | 1.0678 | 1.0678 | 0.03% | 0.78% | 中低风险 | |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2023-12-08 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | -0.74% | 中低风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2023-12-08 | 0.8506 | 0.8506 | -0.28% | -7.12% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2023-12-08 | 0.8401 | 0.8401 | -0.27% | -7.46% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2023-12-08 | 0.8846 | 0.8846 | 0.20% | -8.63% | 中高风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2023-12-08 | 0.8706 | 0.8706 | 0.21% | -9.06% | 中高风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2023-12-08 | 1.0021 | 1.1140 | 0.00% | 3.20% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2023-12-08 | 1.0019 | 1.1053 | 0.00% | 2.97% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2023-12-08 | 0.8848 | 0.8848 | 1.79% | -4.46% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2023-12-08 | 0.8701 | 0.8701 | 1.79% | -4.92% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2023-12-08 | 0.8264 | 0.8264 | 0.35% | -2.32% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2023-12-08 | 0.8125 | 0.8125 | 0.35% | -2.76% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2023-12-08 | 1.0482 | 1.0482 | 0.01% | 2.74% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2023-12-08 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | 2.34% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2023-12-08 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -3.06% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2023-12-08 | 0.9752 | 0.9752 | 0.00% | -3.42% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2023-12-08 | 0.9741 | 0.9741 | 0.03% | -0.77% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2023-12-08 | 0.9457 | 0.9457 | 0.03% | -1.50% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2023-12-08 | 0.9821 | 0.9821 | 0.07% | -6.59% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2023-12-08 | 0.9671 | 0.9671 | 0.04% | -6.96% | 中低风险 | |
宝盈祥泽混合A | 008672 | 2023-12-08 | 1.1588 | 1.1588 | 0.07% | 1.30% | 中风险 | |
宝盈祥泽混合C | 008673 | 2023-12-08 | 1.1452 | 1.1452 | 0.06% | 1.01% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-12-08 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | -1.49% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-12-08 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -1.77% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2023-12-08 | 1.3829 | 1.3829 | 2.23% | -7.88% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2023-12-08 | 1.3569 | 1.3569 | 2.24% | -8.31% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2023-12-08 | 1.0899 | 1.1477 | 0.00% | 2.34% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2023-12-08 | 1.0754 | 1.1332 | 0.01% | 2.06% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2023-12-08 | 1.1160 | 1.1160 | 0.06% | -3.41% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2023-12-08 | 1.1018 | 1.1018 | 0.07% | -3.67% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券 | 006242 | 2023-12-08 | 1.0351 | 1.2257 | 0.02% | 6.03% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2023-12-08 | 1.2559 | 1.2559 | -0.51% | 0.71% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2023-12-08 | 1.2112 | 1.2112 | -0.53% | -0.05% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2023-12-08 | 1.0204 | 1.1507 | 0.02% | 3.54% | 中低风险 | |
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2023-12-08 | 1.0516 | 1.0516 | -0.15% | -3.70% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2023-12-08 | 1.0319 | 1.0319 | -0.15% | -4.06% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2023-12-08 | 1.1427 | 1.1747 | 0.00% | 3.32% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2023-12-08 | 1.1257 | 1.1577 | 0.00% | 3.02% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2023-12-08 | 2.0502 | 2.0502 | 2.39% | -8.97% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2023-12-08 | 1.9649 | 1.9649 | 2.39% | -9.66% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2023-12-08 | 1.0816 | 1.1336 | 0.02% | -0.12% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2023-12-08 | 1.0552 | 1.1072 | 0.02% | -0.58% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2023-12-08 | 1.7855 | 1.7855 | -0.63% | 0.16% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2023-12-08 | 1.8640 | 1.8640 | 3.10% | -23.42% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2023-12-08 | 1.2230 | 1.2230 | 1.15% | -5.27% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2023-12-08 | 1.2075 | 1.2075 | 1.15% | -5.81% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票 | 001915 | 2023-12-08 | 1.6220 | 1.6980 | 0.81% | 8.26% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2023-12-08 | 2.0620 | 2.0620 | -0.58% | -28.82% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2023-12-08 | 1.9930 | 1.9930 | -0.60% | -29.35% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2023-12-08 | 2.8954 | 3.0454 | -0.75% | 0.90% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2023-12-08 | 2.8678 | 2.8678 | -0.75% | 0.52% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2023-12-08 | 1.1505 | 1.3041 | 0.05% | 0.29% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2023-12-08 | 1.1360 | 1.2894 | 0.05% | -0.01% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2023-12-08 | 0.9352 | 0.9352 | 3.74% | 11.04% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2023-12-08 | 0.9277 | 0.9277 | 3.73% | 10.55% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2023-12-08 | 0.7820 | 0.7820 | 0.24% | -10.97% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2023-12-08 | 0.7708 | 0.7708 | 0.25% | -11.48% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2023-12-08 | 1.8460 | 2.1580 | 0.16% | -17.00% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2023-12-08 | 1.7830 | 1.9880 | 0.11% | -17.64% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2023-12-08 | 2.1940 | 2.1940 | 2.09% | -9.49% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2023-12-08 | 2.1940 | 2.1940 | 2.09% | -9.49% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2023-12-08 | 1.9190 | 1.9190 | 2.07% | -10.16% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2023-12-08 | 2.6330 | 2.6330 | 2.33% | 0.11% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2023-12-08 | 1.1114 | 1.4374 | 0.06% | 0.50% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2023-12-08 | 1.0938 | 1.0938 | 0.06% | 0.20% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2023-12-08 | 2.7620 | 3.4500 | -0.75% | 4.03% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2023-12-08 | 2.6600 | 2.6600 | -0.75% | 3.26% | 中风险 | |
宝盈中证100指数增强A | 213010 | 2023-12-08 | 1.4510 | 1.7960 | 0.42% | -9.76% | 中风险 | |
宝盈中证100指数增强C | 007580 | 2023-12-08 | 1.4090 | 1.7350 | 0.36% | -10.43% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2023-12-08 | 0.8082 | 2.6742 | 0.85% | -8.41% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2023-12-08 | 0.7675 | 2.3345 | 0.85% | -9.68% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2023-12-08 | 1.4440 | 2.0260 | -0.09% | 4.83% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2023-12-08 | 1.4440 | 2.0260 | -0.09% | 4.83% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2023-12-08 | 1.3421 | 1.9241 | -0.09% | 4.44% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2023-12-08 | 1.1942 | 2.4127 | 2.06% | -17.29% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2023-12-08 | 1.1942 | 2.4127 | 2.06% | -17.29% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2023-12-08 | 0.7830 | 2.0830 | 2.03% | -8.22% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2023-12-08 | 0.4585 | 2.5573 | 2.02% | -13.01% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2023-12-08 | 1.3030 | 3.6820 | -0.15% | -27.49% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2023-12-08 | 1.2600 | 1.3750 | -0.24% | -28.08% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2023-12-08 | 0.5770 | 1.8900 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2023-12-08 | 0.6427 | 2.1360 | -- | 低风险 |