基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2025-08-27 | 1.1456 | 1.1456 | -4.27% | 14.56% | 中风险 | |
宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2025-08-27 | 1.1439 | 1.1439 | -4.27% | 14.40% | 中风险 | |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2025-08-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% | 0.56% | 中低风险 | |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2025-08-27 | 1.0372 | 1.0372 | 0.02% | 3.71% | 中低风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2025-08-27 | 1.1375 | 1.1375 | -2.47% | 13.75% | 中高风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2025-08-27 | 1.1358 | 1.1358 | -2.47% | 13.58% | 中高风险 | |
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-08-27 | 1.1598 | 1.1598 | 0.02% | 1.51% | 中低风险 | |
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-08-27 | 1.1213 | 1.1213 | -2.27% | 0.89% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-08-27 | 1.1120 | 1.1120 | -2.27% | 0.36% | 中风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-08-27 | 1.0099 | 1.0319 | -0.01% | 0.03% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-08-27 | 1.0074 | 1.0294 | -0.01% | -0.11% | 中低风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2025-08-26 | 1.2669 | 1.2669 | 0.44% | 10.25% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2025-08-26 | 1.2613 | 1.2613 | 0.45% | 10.06% | 中高风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-08-27 | 1.0188 | 1.0488 | 0.00% | 0.24% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-08-27 | 1.0179 | 1.0479 | -0.01% | 0.17% | 中低风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-08-27 | 1.1705 | 1.2055 | -1.80% | 2.09% | 中风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-08-27 | 1.1655 | 1.2005 | -1.81% | 1.92% | 中风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-08-27 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | 0.55% | 中低风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-08-27 | 1.6507 | 1.6507 | -1.07% | 24.85% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-08-27 | 1.6282 | 1.6282 | -1.07% | 24.45% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-08-27 | 1.4755 | 1.4755 | -0.88% | 31.17% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-08-27 | 1.4662 | 1.4662 | -0.89% | 31.00% | 中风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-08-27 | 1.0665 | 1.0865 | 0.01% | 1.19% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-08-27 | 1.4251 | 1.4251 | -2.63% | 12.35% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-08-27 | 1.4141 | 1.4141 | -2.63% | 12.16% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-08-27 | 0.9008 | 0.9008 | 0.01% | -4.23% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-08-27 | 0.8915 | 0.8915 | 0.00% | -4.43% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-08-27 | 1.0308 | 1.1808 | 0.00% | 0.52% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-08-27 | 1.0108 | 1.1608 | 0.00% | 0.33% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-08-27 | 1.0976 | 1.0976 | -0.14% | 3.64% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-08-27 | 1.0828 | 1.0828 | -0.14% | 3.36% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-08-27 | 1.3476 | 1.3476 | -2.15% | -0.90% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-08-27 | 1.3085 | 1.3085 | -2.15% | -1.39% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-08-27 | 0.9399 | 0.9399 | -2.24% | 23.10% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-08-27 | 0.9231 | 0.9231 | -2.23% | 22.70% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-08-27 | 0.5324 | 0.5324 | -2.70% | 15.26% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-08-27 | 0.5222 | 0.5222 | -2.70% | 14.87% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-08-27 | 0.9397 | 0.9397 | -0.41% | 0.63% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-08-27 | 0.9245 | 0.9245 | -0.42% | 0.36% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-08-27 | 1.2050 | 1.2050 | -1.18% | 21.90% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-08-27 | 1.1841 | 1.1841 | -1.18% | 21.58% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-08-27 | 1.3659 | 1.3659 | -0.88% | 32.01% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-08-27 | 1.3344 | 1.3344 | -0.88% | 31.55% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-08-27 | 0.9003 | 0.9003 | -0.42% | 4.83% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-08-27 | 0.8830 | 0.8830 | -0.43% | 4.55% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-08-27 | 1.2406 | 1.2406 | -2.69% | 34.22% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-08-27 | 1.2048 | 1.2048 | -2.69% | 33.11% | 中风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-08-27 | 1.0397 | 1.1598 | 0.01% | 1.68% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-08-27 | 1.0351 | 1.1467 | 0.00% | 1.52% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-08-27 | 1.5837 | 1.5837 | 0.17% | 60.15% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-08-27 | 1.5439 | 1.5439 | 0.17% | 59.61% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-08-27 | 1.2657 | 1.2657 | -3.43% | 58.41% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-08-27 | 1.2330 | 1.2330 | -3.43% | 57.87% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-08-27 | 1.0594 | 1.1194 | 0.03% | 1.00% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-08-27 | 1.0492 | 1.0992 | 0.02% | 0.73% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-08-27 | 1.0640 | 1.0640 | -0.34% | -0.19% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-08-27 | 1.0420 | 1.0420 | -0.33% | -0.45% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-08-27 | 1.3370 | 1.3791 | -1.57% | 8.06% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-08-27 | 1.2819 | 1.3225 | -1.57% | 7.46% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-08-27 | 1.0250 | 1.0250 | -0.08% | -0.18% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-08-27 | 1.0043 | 1.0043 | -0.07% | -0.36% | 中低风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2025-08-27 | 1.0940 | 1.1490 | 0.01% | 0.45% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2025-08-27 | 1.0743 | 1.1293 | 0.01% | 0.22% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-08-27 | 1.5208 | 1.5208 | -1.76% | 26.58% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-08-27 | 1.4795 | 1.4795 | -1.77% | 26.15% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-08-27 | 1.1288 | 1.1929 | 0.01% | 1.56% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-08-27 | 1.1079 | 1.1720 | 0.01% | 1.37% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-08-27 | 1.3900 | 1.3900 | -3.09% | 19.70% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-08-27 | 1.3652 | 1.3652 | -3.09% | 19.47% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-08-27 | 1.0870 | 1.2776 | 0.01% | 1.50% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-08-27 | 1.0852 | 1.0852 | 0.01% | 1.43% | 中低风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-08-27 | 1.3161 | 1.5711 | -2.32% | 1.21% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-08-27 | 1.2613 | 1.5066 | -2.32% | 0.64% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-08-27 | 1.0243 | 1.2191 | 0.00% | 0.58% | 中低风险 | |
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-08-27 | 1.1361 | 1.1361 | -0.30% | 2.56% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-08-27 | 1.1072 | 1.1072 | -0.30% | 2.30% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-08-27 | 1.1973 | 1.2293 | 0.01% | 1.15% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-08-27 | 1.1734 | 1.2054 | 0.00% | 0.95% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-08-27 | 3.6464 | 3.6464 | 0.56% | 40.24% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-08-27 | 3.4468 | 3.4468 | 0.55% | 39.50% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-08-27 | 1.1600 | 1.2120 | 0.02% | 1.53% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-08-27 | 1.1257 | 1.1777 | 0.02% | 1.44% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-08-27 | 2.0821 | 2.0821 | -2.20% | 2.31% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-08-27 | 2.9520 | 2.9520 | 0.34% | 46.79% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-08-27 | 1.7994 | 1.7994 | -0.19% | 41.87% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-08-27 | 1.7579 | 1.7579 | -0.19% | 41.33% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-08-27 | 2.3300 | 2.4060 | -4.08% | 65.37% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-08-27 | 2.3080 | 2.3080 | -4.07% | 64.74% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-08-27 | 2.9890 | 2.9890 | -2.13% | 33.26% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-08-27 | 2.8500 | 2.8500 | -2.13% | 32.56% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-08-27 | 3.2144 | 3.3644 | -3.53% | -4.52% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-08-27 | 3.1619 | 3.1619 | -3.53% | -4.78% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-08-27 | 1.0644 | 1.3297 | 0.01% | 0.23% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-08-27 | 1.0455 | 1.3090 | 0.01% | 0.02% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-08-27 | 1.9976 | 1.9976 | 1.48% | 76.06% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-08-27 | 1.9650 | 1.9650 | 1.48% | 75.49% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-08-27 | 1.0749 | 1.0749 | -2.26% | 40.14% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-08-27 | 1.0486 | 1.0486 | -2.26% | 39.59% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-08-27 | 2.0940 | 2.4060 | -2.06% | 23.32% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-08-27 | 1.9960 | 2.2010 | -2.06% | 22.68% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-08-27 | 2.7730 | 2.7730 | -1.74% | 14.49% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-08-27 | 2.7730 | 2.7730 | -1.74% | 14.49% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-08-27 | 2.3920 | 2.3920 | -1.73% | 13.85% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-08-27 | 5.0030 | 5.0030 | 0.38% | 72.58% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-08-27 | 1.1613 | 1.4873 | -0.19% | 1.68% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-08-27 | 1.1379 | 1.1379 | -0.18% | 1.46% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-08-27 | 3.1040 | 3.7920 | -0.70% | -2.08% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-08-27 | 2.9490 | 2.9490 | -0.67% | -2.58% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-08-27 | 1.9720 | 2.3170 | -1.25% | 14.39% | 中高风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-08-27 | 1.8970 | 2.2230 | -1.25% | 14.21% | 中高风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-08-27 | 0.8361 | 2.7021 | -1.73% | 21.83% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-08-27 | 0.7814 | 2.3484 | -1.72% | 21.43% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-08-27 | 1.4125 | 2.1377 | -0.36% | -0.89% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-08-27 | 1.4125 | 2.1377 | -0.36% | -0.89% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-08-27 | 1.3042 | 2.0192 | -0.36% | -1.15% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-08-27 | 1.6605 | 2.9199 | 0.30% | 43.70% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-08-27 | 1.6605 | 2.9199 | 0.30% | 43.70% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-08-27 | 1.5220 | 2.8220 | 0.52% | 77.80% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-08-27 | 0.6727 | 2.9286 | -2.04% | 24.34% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-08-27 | 1.3920 | 3.8040 | -1.07% | 17.77% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-08-27 | 1.3280 | 1.4430 | -1.12% | 17.11% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2025-08-27 | 0.2703 | 1.0280 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2025-08-27 | 0.3360 | 1.2710 | -- | 低风险 |