基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2025-06-20 | 0.9982 | 0.9982 | -0.24% | -0.18% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2025-06-20 | 0.9980 | 0.9980 | -0.25% | -0.19% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2025-06-24 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | 0.35% | 中低风险 | |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2025-06-24 | 1.0344 | 1.0344 | -0.02% | 3.43% | 中低风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2025-06-24 | 1.0501 | 1.0501 | 3.42% | 5.01% | 中高风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2025-06-24 | 1.0491 | 1.0491 | 3.41% | 4.91% | 中高风险 | |
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-06-24 | 1.1581 | 1.1581 | -0.03% | 1.36% | 中低风险 | |
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-06-24 | 1.0678 | 1.0678 | 0.51% | -3.92% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-06-24 | 1.0605 | 1.0605 | 0.51% | -4.29% | 中风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-06-24 | 1.0133 | 1.0353 | -0.05% | 0.36% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-06-24 | 1.0112 | 1.0332 | -0.04% | 0.27% | 中低风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2025-06-23 | 1.1929 | 1.1929 | 1.02% | 3.81% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2025-06-23 | 1.1881 | 1.1881 | 1.02% | 3.67% | 中高风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-06-24 | 1.0211 | 1.0511 | -0.04% | 0.46% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-06-24 | 1.0204 | 1.0504 | -0.04% | 0.42% | 中低风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-06-24 | 1.1301 | 1.1601 | 0.71% | -1.86% | 中风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-06-24 | 1.1258 | 1.1558 | 0.71% | -1.99% | 中风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-06-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 0.37% | 中低风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-06-24 | 1.2971 | 1.2971 | 1.02% | -1.89% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-06-24 | 1.2805 | 1.2805 | 1.02% | -2.12% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-06-24 | 1.2484 | 1.2484 | 1.24% | 10.98% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-06-24 | 1.2411 | 1.2411 | 1.24% | 10.89% | 中风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-06-24 | 1.0652 | 1.0852 | 0.00% | 1.06% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-06-24 | 1.2095 | 1.2095 | 2.26% | -4.65% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-06-24 | 1.2007 | 1.2007 | 2.25% | -4.77% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-06-24 | 0.9009 | 0.9009 | 0.01% | -4.22% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-06-24 | 0.8922 | 0.8922 | 0.01% | -4.35% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-06-24 | 1.0264 | 1.1764 | 0.00% | 0.09% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-06-24 | 1.0087 | 1.1587 | 0.00% | 0.12% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-06-24 | 1.0864 | 1.0864 | 0.06% | 2.58% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-06-24 | 1.0725 | 1.0725 | 0.07% | 2.38% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-06-24 | 1.3077 | 1.3077 | 0.62% | -3.84% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-06-24 | 1.2715 | 1.2715 | 0.60% | -4.18% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-06-24 | 0.8210 | 0.8210 | 1.25% | 7.53% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-06-24 | 0.8071 | 0.8071 | 1.25% | 7.28% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-06-24 | 0.4767 | 0.4767 | 1.69% | 3.20% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-06-24 | 0.4680 | 0.4680 | 1.69% | 2.95% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-06-24 | 0.9330 | 0.9330 | 0.13% | -0.09% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-06-24 | 0.9185 | 0.9185 | 0.12% | -0.29% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-06-24 | 1.0100 | 1.0100 | 1.42% | 2.18% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-06-24 | 0.9932 | 0.9932 | 1.42% | 1.98% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-06-24 | 1.1102 | 1.1102 | 1.86% | 7.30% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-06-24 | 1.0855 | 1.0855 | 1.86% | 7.01% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-06-24 | 0.8771 | 0.8771 | 0.39% | 2.13% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-06-24 | 0.8609 | 0.8609 | 0.38% | 1.93% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-06-24 | 1.1139 | 1.1139 | 1.77% | 20.51% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-06-24 | 1.0827 | 1.0827 | 1.77% | 19.62% | 中风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-06-24 | 1.0343 | 1.1544 | 0.00% | 1.15% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-06-24 | 1.0302 | 1.1418 | 0.00% | 1.04% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-06-24 | 1.1054 | 1.1054 | 1.72% | 11.78% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-06-24 | 1.0786 | 1.0786 | 1.72% | 11.51% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-06-24 | 1.0969 | 1.0969 | 1.18% | 37.28% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-06-24 | 1.0695 | 1.0695 | 1.17% | 36.94% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-06-24 | 1.0597 | 1.1197 | -0.02% | 1.03% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-06-24 | 1.0503 | 1.1003 | -0.02% | 0.84% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-06-24 | 1.0656 | 1.0656 | 0.06% | -0.04% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-06-24 | 1.0443 | 1.0443 | 0.06% | -0.23% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-06-24 | 1.3119 | 1.3540 | 0.68% | 6.03% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-06-24 | 1.2595 | 1.3001 | 0.67% | 5.58% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-06-24 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% | 0.78% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-06-24 | 1.0144 | 1.0144 | -0.02% | 0.64% | 中低风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2025-06-24 | 1.0943 | 1.1493 | 0.00% | 0.47% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2025-06-24 | 1.0756 | 1.1306 | 0.00% | 0.34% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-06-24 | 1.3294 | 1.3294 | 1.26% | 10.65% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-06-24 | 1.2944 | 1.2944 | 1.25% | 10.37% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-06-24 | 1.1240 | 1.1881 | 0.01% | 1.13% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-06-24 | 1.1037 | 1.1678 | 0.00% | 0.99% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-06-24 | 1.2710 | 1.2710 | 0.74% | 9.46% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-06-24 | 1.2490 | 1.2490 | 0.74% | 9.30% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-06-24 | 1.0883 | 1.2789 | -0.06% | 1.62% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-06-24 | 1.0867 | 1.0867 | -0.06% | 1.57% | 中低风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-06-24 | 1.2618 | 1.5168 | 0.83% | -2.97% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-06-24 | 1.2111 | 1.4564 | 0.82% | -3.37% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-06-24 | 1.0234 | 1.2182 | -0.01% | 0.49% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-06-24 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | 1.15% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-06-24 | 1.0927 | 1.0927 | 0.08% | 0.96% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-06-24 | 1.1948 | 1.2268 | -0.01% | 0.94% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-06-24 | 1.1717 | 1.2037 | -0.01% | 0.80% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-06-24 | 2.7717 | 2.7717 | 1.74% | 6.60% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-06-24 | 2.6236 | 2.6236 | 1.73% | 6.18% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-06-24 | 1.1581 | 1.2101 | -0.04% | 1.37% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-06-24 | 1.1242 | 1.1762 | -0.04% | 1.31% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-06-24 | 1.9776 | 1.9776 | 0.68% | -2.83% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-06-24 | 2.1230 | 2.1230 | 0.81% | 5.57% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-06-24 | 1.2965 | 1.2965 | 1.34% | 2.22% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-06-24 | 1.2678 | 1.2678 | 1.35% | 1.93% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-06-24 | 1.9710 | 2.0470 | 0.92% | 39.89% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-06-24 | 1.9550 | 1.9550 | 0.98% | 39.54% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-06-24 | 2.6270 | 2.6270 | 2.38% | 17.12% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-06-24 | 2.5090 | 2.5090 | 2.41% | 16.70% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-06-24 | 3.2396 | 3.3896 | 0.47% | -3.77% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-06-24 | 3.1891 | 3.1891 | 0.47% | -3.96% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-06-24 | 1.0633 | 1.3286 | 0.01% | 0.12% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-06-24 | 1.0450 | 1.3085 | 0.01% | -0.03% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-06-24 | 1.2256 | 1.2256 | 0.95% | 8.02% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-06-24 | 1.2066 | 1.2066 | 0.95% | 7.76% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-06-24 | 0.9730 | 0.9730 | 1.79% | 26.86% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-06-24 | 0.9502 | 0.9502 | 1.78% | 26.49% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-06-24 | 1.7260 | 2.0380 | 3.73% | 1.65% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-06-24 | 1.6470 | 1.8520 | 3.72% | 1.23% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-06-24 | 2.3610 | 2.3610 | 4.98% | -2.52% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-06-24 | 2.3610 | 2.3610 | 4.98% | -2.52% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-06-24 | 2.0400 | 2.0400 | 4.99% | -2.90% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-06-24 | 3.3310 | 3.3310 | 1.68% | 14.90% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-06-24 | 1.1460 | 1.4720 | 0.18% | 0.34% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-06-24 | 1.1235 | 1.1235 | 0.19% | 0.18% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-06-24 | 3.0540 | 3.7420 | 0.46% | -3.66% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-06-24 | 2.9060 | 2.9060 | 0.48% | -4.00% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-06-24 | 1.7510 | 2.0960 | 1.16% | 1.57% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-06-24 | 1.6850 | 2.0110 | 1.14% | 1.44% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-06-24 | 0.7580 | 2.6240 | 1.00% | 10.45% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-06-24 | 0.7090 | 2.2760 | 0.98% | 10.18% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-06-24 | 1.4125 | 2.1377 | 0.06% | -0.89% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-06-24 | 1.4125 | 2.1377 | 0.06% | -0.89% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-06-24 | 1.3051 | 2.0201 | 0.06% | -1.08% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-06-24 | 1.1983 | 2.4172 | 0.88% | 3.70% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-06-24 | 1.1983 | 2.4172 | 0.88% | 3.70% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-06-24 | 1.0098 | 2.3098 | 1.67% | 17.97% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-06-24 | 0.5943 | 2.7927 | 1.21% | 9.85% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-06-24 | 1.1520 | 3.4760 | 1.50% | -2.54% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-06-24 | 1.1010 | 1.2160 | 1.47% | -2.91% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2025-06-24 | 0.2978 | 1.1010 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2025-06-24 | 0.3636 | 1.3440 | -- | 低风险 |