| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 
                                今年以来
                                
                             | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈中证A500指数增强C | 023515 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 | 
                                                购买 定投 | |
| 宝盈中证A500指数增强A | 023514 | 1.0000 | -- | -- | -- | 中风险 | 
                                                购买 定投 | |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 025029 | 2025-10-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.04% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 025030 | 2025-10-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.03% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2025-10-31 | 1.0259 | 1.0259 | 7.22% | 2.59% | 中风险 | |
| 宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2025-10-31 | 1.0236 | 1.0236 | 7.23% | 2.37% | 中风险 | |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2025-10-31 | 1.0094 | 1.0094 | 0.05% | 0.93% | 中低风险 | |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2025-10-31 | 1.0410 | 1.0410 | 0.06% | 4.09% | 中低风险 | |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2025-10-31 | 1.1597 | 1.1597 | 1.77% | 15.97% | 中高风险 | |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2025-10-31 | 1.1573 | 1.1573 | 1.77% | 15.73% | 中高风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-10-31 | 1.1633 | 1.1633 | 0.06% | 1.81% | 中低风险 | |
| 宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-10-31 | 1.2276 | 1.2276 | -0.34% | 10.46% | 中风险 | |
| 宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-10-31 | 1.2157 | 1.2157 | -0.34% | 9.72% | 中风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-10-31 | 1.0135 | 1.0355 | 0.06% | 0.38% | 中低风险 | |
| 宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-10-31 | 1.0106 | 1.0326 | 0.06% | 0.21% | 中低风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2025-10-30 | 1.3728 | 1.3728 | -1.38% | 19.47% | 中高风险 | |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2025-10-30 | 1.3661 | 1.3661 | -1.38% | 19.21% | 中高风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-10-31 | 1.0229 | 1.0529 | 0.07% | 0.64% | 中低风险 | |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-10-31 | 1.0204 | 1.0504 | 0.06% | 0.42% | 中低风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-10-31 | 1.2141 | 1.2541 | -0.34% | 5.90% | 中风险 | |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-10-31 | 1.2084 | 1.2484 | -0.35% | 5.67% | 中风险 | |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-10-31 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | 0.73% | 中低风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-10-31 | 1.9459 | 1.9459 | -3.29% | 47.18% | 中风险 | |
| 宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-10-31 | 1.9174 | 1.9174 | -3.29% | 46.56% | 中风险 | |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-10-31 | 1.5687 | 1.5687 | -2.14% | 39.45% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-10-31 | 1.5581 | 1.5581 | -2.14% | 39.22% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-10-31 | 1.0702 | 1.0902 | 0.04% | 1.54% | 中低风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-10-31 | 1.3863 | 1.3863 | -1.43% | 9.29% | 中风险 | |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-10-31 | 1.3750 | 1.3750 | -1.43% | 9.06% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-10-31 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -4.11% | 中风险 | |
| 宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-10-31 | 0.8923 | 0.8923 | 0.00% | -4.34% | 中风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-10-31 | 1.0325 | 1.1825 | 0.00% | 0.68% | 中低风险 | |
| 宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-10-31 | 1.0120 | 1.1620 | 0.01% | 0.45% | 中低风险 | |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-10-31 | 1.1002 | 1.1002 | 0.03% | 3.88% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-10-31 | 1.0846 | 1.0846 | 0.03% | 3.53% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-10-31 | 1.3577 | 1.3577 | -2.06% | -0.16% | 中风险 | |
| 宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-10-31 | 1.3164 | 1.3164 | -2.06% | -0.80% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-10-31 | 1.0575 | 1.0575 | -1.36% | 38.51% | 中风险 | |
| 宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-10-31 | 1.0377 | 1.0377 | -1.36% | 37.94% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-10-31 | 0.5877 | 0.5877 | -1.98% | 27.24% | 中风险 | |
| 宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-10-31 | 0.5759 | 0.5759 | -1.99% | 26.68% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-10-31 | 0.9478 | 0.9478 | -0.02% | 1.50% | 中风险 | |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-10-31 | 0.9319 | 0.9319 | -0.02% | 1.16% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-10-31 | 1.3484 | 1.3484 | -3.26% | 36.41% | 中风险 | |
| 宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-10-31 | 1.3241 | 1.3241 | -3.26% | 35.96% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-10-31 | 1.5216 | 1.5216 | -2.74% | 47.06% | 中风险 | |
| 宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-10-31 | 1.4850 | 1.4850 | -2.73% | 46.39% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-10-31 | 0.9084 | 0.9084 | -0.04% | 5.78% | 中风险 | |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-10-31 | 0.8904 | 0.8904 | -0.03% | 5.42% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-10-31 | 1.3537 | 1.3537 | -1.72% | 46.46% | 中风险 | |
| 宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-10-31 | 1.3135 | 1.3135 | -1.72% | 45.12% | 中风险 | |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-10-31 | 1.0442 | 1.1653 | 0.01% | 2.22% | 中低风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-10-31 | 1.0391 | 1.1517 | 0.00% | 2.01% | 中低风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-10-31 | 1.6773 | 1.6773 | -4.68% | 69.61% | 中风险 | |
| 宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-10-31 | 1.6339 | 1.6339 | -4.68% | 68.91% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-10-31 | 1.2047 | 1.2047 | 5.14% | 50.78% | 中风险 | |
| 宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-10-31 | 1.1726 | 1.1726 | 5.14% | 50.14% | 中风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-10-31 | 1.0530 | 1.1240 | 0.05% | 1.45% | 中低风险 | |
| 宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-10-31 | 1.0420 | 1.1030 | 0.04% | 1.10% | 中低风险 | |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-10-31 | 1.0627 | 1.0627 | 0.08% | -0.31% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-10-31 | 1.0399 | 1.0399 | 0.07% | -0.65% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-10-31 | 1.3258 | 1.3679 | -1.27% | 7.15% | 中风险 | |
| 宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-10-31 | 1.2693 | 1.3099 | -1.27% | 6.40% | 中风险 | |
| 宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-10-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.24% | -0.27% | 中低风险 | |
| 宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-10-31 | 1.0027 | 1.0027 | 0.25% | -0.52% | 中低风险 | |
| 宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-10-31 | 1.4788 | 1.4788 | -0.62% | 23.08% | 中风险 | |
| 宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-10-31 | 1.4373 | 1.4373 | -0.62% | 22.55% | 中风险 | |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-10-31 | 1.1320 | 1.1971 | 0.01% | 1.94% | 中低风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-10-31 | 1.1104 | 1.1755 | 0.00% | 1.69% | 中低风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-10-31 | 1.4775 | 1.4775 | -0.06% | 27.24% | 中低风险 | |
| 宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-10-31 | 1.4504 | 1.4504 | -0.06% | 26.93% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-10-31 | 1.0918 | 1.2824 | 0.09% | 1.95% | 中低风险 | |
| 宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-10-31 | 1.0898 | 1.0898 | 0.09% | 1.86% | 中低风险 | |
| 宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-10-31 | 1.2391 | 1.4941 | -0.24% | -4.71% | 中风险 | |
| 宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-10-31 | 1.1858 | 1.4311 | -0.24% | -5.39% | 中风险 | |
| 宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-10-31 | 1.0277 | 1.2225 | 0.04% | 0.92% | 中低风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-10-31 | 1.1379 | 1.1379 | 0.18% | 2.73% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-10-31 | 1.1081 | 1.1081 | 0.16% | 2.38% | 中风险 | 
                                                购买 定投 | 
| 宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-10-31 | 1.2011 | 1.2331 | 0.04% | 1.47% | 中低风险 | |
| 宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-10-31 | 1.1766 | 1.2086 | 0.04% | 1.22% | 中低风险 | |
| 宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-10-31 | 4.3329 | 4.3329 | -3.44% | 66.64% | 中风险 | |
| 宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-10-31 | 4.0899 | 4.0899 | -3.44% | 65.53% | 中风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-10-31 | 1.1633 | 1.2153 | 0.06% | 1.82% | 中低风险 | |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-10-31 | 1.1286 | 1.1806 | 0.05% | 1.70% | 中低风险 | |
| 宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-10-31 | 2.0758 | 2.0758 | 0.77% | 2.00% | 中风险 | |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-10-31 | 3.1290 | 3.1290 | -3.69% | 55.59% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-10-31 | 1.9182 | 1.9182 | -4.04% | 51.24% | 中风险 | |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-10-31 | 1.8728 | 1.8728 | -4.04% | 50.57% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-10-31 | 2.1620 | 2.2380 | 5.88% | 53.44% | 中风险 | |
| 宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-10-31 | 2.1390 | 2.1390 | 5.84% | 52.68% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-10-31 | 3.0260 | 3.0260 | 0.43% | 34.91% | 中风险 | |
| 宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-10-31 | 2.8810 | 2.8810 | 0.45% | 34.00% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-10-31 | 3.0031 | 3.1531 | 2.89% | -10.80% | 中风险 | |
| 宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-10-31 | 2.9520 | 2.9520 | 2.89% | -11.10% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-10-31 | 1.0663 | 1.3316 | 0.00% | 0.40% | 中风险 | |
| 宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-10-31 | 1.0468 | 1.3103 | 0.00% | 0.14% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-10-31 | 2.2746 | 2.2746 | -4.20% | 100.48% | 中风险 | |
| 宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-10-31 | 2.2355 | 2.2355 | -4.20% | 99.65% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-10-31 | 1.1881 | 1.1881 | -2.05% | 54.90% | 中风险 | |
| 宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-10-31 | 1.1578 | 1.1578 | -2.06% | 54.13% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-10-31 | 2.4770 | 2.7890 | 0.45% | 45.88% | 中风险 | |
| 宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-10-31 | 2.3570 | 2.5620 | 0.43% | 44.87% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-10-31 | 3.0950 | 3.0950 | 2.28% | 27.79% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-10-31 | 3.0950 | 3.0950 | 2.28% | 27.79% | 中风险 | |
| 宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-10-31 | 2.6670 | 2.6670 | 2.26% | 26.94% | 中风险 | |
| 宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-10-31 | 5.2670 | 5.2670 | -2.79% | 81.68% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-10-31 | 1.1725 | 1.4985 | 0.02% | 2.66% | 中风险 | |
| 宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-10-31 | 1.1483 | 1.1483 | 0.02% | 2.39% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-10-31 | 3.3800 | 4.0680 | -1.17% | 6.62% | 中风险 | |
| 宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-10-31 | 3.2060 | 3.2060 | -1.20% | 5.91% | 中风险 | |
| 宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-10-31 | 2.1240 | 2.4690 | -1.44% | 23.20% | 中风险 | |
| 宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-10-31 | 2.0420 | 2.3680 | -1.45% | 22.94% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-10-31 | 0.7984 | 2.6644 | -0.47% | 16.33% | 中风险 | |
| 宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-10-31 | 0.7455 | 2.3125 | -0.48% | 15.85% | 中风险 | |
| 宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-10-31 | 1.4111 | 2.1363 | -0.13% | -0.99% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-10-31 | 1.4111 | 2.1363 | -0.13% | -0.99% | 中低风险 | |
| 宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-10-31 | 1.3019 | 2.0169 | -0.14% | -1.33% | 中低风险 | |
| 宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-10-31 | 1.7956 | 3.0669 | -3.30% | 55.40% | 中风险 | |
| 宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-10-31 | 1.7956 | 3.0669 | -3.30% | 55.40% | 中风险 | |
| 宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-10-31 | 1.6339 | 2.9339 | -2.95% | 90.88% | 中风险 | |
| 宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-10-31 | 0.7235 | 3.0167 | -0.90% | 33.73% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-10-31 | 1.6370 | 4.1380 | -1.50% | 38.49% | 中风险 | |
| 宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-10-31 | 1.5600 | 1.6750 | -1.45% | 37.57% | 中风险 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% | 
                                今年以来
                                
                                
                             | 风险等级 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈货币A | 213009 | 2025-10-31 | 0.2731 | 1.0110 | -- | 低风险 | |
| 宝盈货币B | 213909 | 2025-10-31 | 0.3389 | 1.2540 | -- | 低风险 |