基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2024-11-13 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% | -0.16% | 中低风险 | |
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2024-11-13 | 1.1019 | 1.1019 | -0.36% | 10.20% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2024-11-13 | 1.0997 | 1.0997 | -0.36% | 9.98% | 中风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2024-11-13 | 1.0150 | 1.0150 | -0.03% | 1.50% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2024-11-13 | 1.0141 | 1.0141 | -0.03% | 1.41% | 中低风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2024-11-12 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03% | 15.16% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2024-11-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.03% | 14.89% | 中高风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-11-13 | 1.0109 | 1.0309 | -0.02% | 2.08% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-11-13 | 1.0110 | 1.0310 | -0.02% | 2.09% | 中低风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-11-13 | 1.1603 | 1.1753 | 0.77% | 17.39% | 中高风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-11-13 | 1.1578 | 1.1728 | 0.77% | 17.14% | 中高风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-11-13 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 1.49% | 中低风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-11-13 | 1.3199 | 1.3199 | 0.73% | 14.56% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-11-13 | 1.3069 | 1.3069 | 0.73% | 14.02% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-11-13 | 1.1669 | 1.1669 | 0.33% | 25.11% | 中高风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-11-13 | 1.1614 | 1.1614 | 0.32% | 24.91% | 中高风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-11-13 | 1.0470 | 1.0670 | 0.01% | 3.11% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-11-13 | 1.3734 | 1.3734 | -0.25% | 40.86% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-11-13 | 1.3655 | 1.3655 | -0.26% | 40.57% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-11-13 | 0.5803 | 0.5803 | 0.40% | -3.96% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-11-13 | 0.5731 | 0.5731 | 0.39% | -4.39% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2024-11-13 | 0.9459 | 0.9459 | 0.07% | 6.05% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2024-11-13 | 0.9384 | 0.9384 | 0.06% | 5.77% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2024-11-13 | 1.0467 | 1.0467 | 0.01% | 1.55% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2024-11-13 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 1.24% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-11-13 | 1.0408 | 1.0408 | 0.18% | 2.30% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-11-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.18% | 1.94% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2024-11-13 | 1.3446 | 1.3446 | -0.28% | 20.55% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2024-11-13 | 1.3135 | 1.3135 | -0.28% | 19.64% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2024-11-13 | 0.7980 | 0.7980 | -0.73% | 7.94% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2024-11-13 | 0.7868 | 0.7868 | -0.73% | 7.55% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2024-11-13 | 0.5495 | 0.5495 | 0.53% | -2.57% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2024-11-13 | 0.5410 | 0.5410 | 0.52% | -2.99% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-11-13 | 0.9232 | 0.9232 | 0.11% | 2.09% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-11-13 | 0.9112 | 0.9112 | 0.11% | 1.74% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2024-09-10 | 0.9205 | 0.9205 | -0.08% | -1.20% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2024-09-10 | 0.9061 | 0.9061 | -0.08% | -1.55% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2024-11-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.14% | 10.17% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2024-11-13 | 1.0304 | 1.0304 | 0.15% | 9.78% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2024-11-13 | 1.0547 | 1.0547 | 0.48% | 10.72% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2024-11-13 | 1.0347 | 1.0347 | 0.48% | 10.20% | 中风险 | |
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-11-13 | 1.0187 | 1.1062 | -0.02% | 3.16% | 中低风险 | |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-11-13 | 1.0197 | 1.1072 | -0.02% | 2.97% | 中低风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-11-13 | 0.8582 | 0.8582 | 0.09% | 0.37% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-11-13 | 0.8444 | 0.8444 | 0.08% | 0.02% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2024-11-13 | 0.9266 | 0.9266 | 0.01% | 5.43% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2024-11-13 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | 4.98% | 中风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-11-13 | 1.0216 | 1.1387 | 0.01% | 2.33% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-11-13 | 1.0190 | 1.1276 | 0.00% | 2.10% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2024-11-13 | 1.0603 | 1.0603 | 2.43% | 18.47% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2024-11-13 | 1.0378 | 1.0378 | 2.43% | 17.95% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2024-11-13 | 0.8494 | 0.8494 | -1.30% | 2.37% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2024-11-13 | 0.8308 | 0.8308 | -1.31% | 1.88% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-11-13 | 1.0574 | 1.0974 | 0.03% | 3.94% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-11-13 | 1.0408 | 1.0808 | 0.03% | 3.58% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-11-13 | 1.0506 | 1.0506 | 0.20% | 4.99% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-11-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.20% | 4.62% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2024-11-13 | 1.2155 | 1.2576 | 0.50% | 27.16% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2024-11-13 | 1.1731 | 1.2137 | 0.50% | 26.47% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2024-11-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 3.77% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2024-11-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.01% | 3.51% | 中低风险 | |
宝盈祥泽混合A | 008672 | 2024-08-06 | 1.0455 | 1.1855 | -0.01% | 1.31% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥泽混合C | 008673 | 2024-08-06 | 1.0296 | 1.1696 | -0.01% | 1.15% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-11-13 | 1.1235 | 1.1235 | 0.29% | 2.23% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-11-13 | 1.1072 | 1.1072 | 0.30% | 1.96% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2024-11-13 | 1.2716 | 1.2716 | 0.78% | -4.83% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2024-11-13 | 1.2420 | 1.2420 | 0.78% | -5.23% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-11-13 | 1.1108 | 1.1719 | 0.01% | 2.06% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-11-13 | 1.0929 | 1.1540 | 0.01% | 1.80% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2024-11-13 | 1.1315 | 1.1315 | 0.27% | 1.47% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2024-11-13 | 1.1140 | 1.1140 | 0.27% | 1.21% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2024-11-13 | 1.0569 | 1.2475 | 0.01% | 1.63% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2024-11-13 | 1.0560 | 1.0560 | 0.01% | 1.59% | 中低风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2024-11-13 | 1.2705 | 1.5255 | -0.12% | 20.57% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2024-11-13 | 1.2258 | 1.4711 | -0.12% | 20.69% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-11-13 | 1.0364 | 1.1974 | -0.01% | 3.89% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-11-13 | 1.1024 | 1.1024 | 0.02% | 3.92% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-11-13 | 1.0777 | 1.0777 | 0.02% | 3.56% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2024-11-13 | 1.1772 | 1.2092 | 0.00% | 2.53% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2024-11-13 | 1.1565 | 1.1885 | 0.00% | 2.26% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2024-11-13 | 2.6463 | 2.6463 | 1.55% | 32.47% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2024-11-13 | 2.5173 | 2.5173 | 1.54% | 31.55% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-11-13 | 1.1281 | 1.1801 | -0.01% | 3.64% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-11-13 | 1.0960 | 1.1480 | -0.01% | 3.25% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2024-11-13 | 2.0331 | 2.0331 | 0.05% | 12.34% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-11-13 | 2.2990 | 2.2990 | 1.86% | 29.81% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-11-13 | 1.3625 | 1.3625 | 1.78% | 10.66% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-11-13 | 1.3373 | 1.3373 | 1.78% | 10.05% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-11-13 | 1.5070 | 1.5830 | -1.57% | -5.28% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-11-13 | 1.4990 | 1.4990 | -1.58% | -5.72% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2024-11-13 | 2.2440 | 2.2440 | 0.36% | 3.17% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2024-11-13 | 2.1530 | 2.1530 | 0.37% | 2.48% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2024-11-13 | 3.3778 | 3.5278 | 0.13% | 14.85% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2024-11-13 | 3.3333 | 3.3333 | 0.13% | 14.46% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2024-11-13 | 1.0590 | 1.3243 | 0.00% | 0.73% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2024-11-13 | 1.0427 | 1.3062 | 0.00% | 0.47% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2024-11-13 | 1.2303 | 1.2303 | 2.06% | 30.49% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2024-11-13 | 1.2150 | 1.2150 | 2.06% | 29.95% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2024-11-13 | 0.7703 | 0.7703 | 0.34% | -0.57% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2024-11-13 | 0.7550 | 0.7550 | 0.33% | -1.09% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2024-11-13 | 1.9210 | 2.2330 | 0.16% | 3.73% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2024-11-13 | 1.8420 | 2.0470 | 0.11% | 2.96% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2024-11-13 | 2.7120 | 2.7120 | 1.04% | 24.18% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2024-11-13 | 2.7120 | 2.7120 | 1.04% | 24.18% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2024-11-13 | 2.3550 | 2.3550 | 1.03% | 23.36% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2024-11-13 | 3.1820 | 3.1820 | 1.05% | 22.06% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2024-11-13 | 1.1345 | 1.4605 | 0.04% | 1.90% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2024-11-13 | 1.1145 | 1.1145 | 0.04% | 1.73% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2024-11-13 | 3.1750 | 3.8630 | 0.13% | 13.11% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2024-11-13 | 3.0360 | 3.0360 | 0.16% | 12.36% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2024-11-13 | 1.7910 | 2.1360 | 0.73% | 21.26% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2024-11-13 | 1.7270 | 2.0530 | 0.70% | 20.43% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2024-11-13 | 0.7183 | 2.5843 | 0.69% | -8.60% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2024-11-13 | 0.6740 | 2.2410 | 0.67% | -9.60% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2024-11-13 | 1.4043 | 2.1295 | -0.03% | 6.66% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2024-11-13 | 1.4043 | 2.1295 | -0.03% | 6.66% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2024-11-13 | 1.3007 | 2.0157 | -0.03% | 6.32% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2024-11-13 | 1.3256 | 2.5556 | 2.09% | 15.26% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-11-13 | 1.3256 | 2.5556 | 2.09% | 15.26% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2024-11-13 | 0.9420 | 2.2420 | 1.01% | 19.51% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2024-11-13 | 0.5897 | 2.7847 | 0.99% | 26.90% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2024-11-13 | 1.3410 | 3.7340 | 1.28% | 0.15% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2024-11-13 | 1.2880 | 1.4030 | 1.26% | -0.54% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2024-11-13 | 0.3775 | 1.3980 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2024-11-13 | 0.4431 | 1.6420 | -- | 低风险 |