基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈创新医疗混合发起式A | 023393 | 2025-07-11 | 0.9954 | 0.9954 | 0.66% | -0.46% | 中风险 | |
宝盈创新医疗混合发起式C | 023394 | 2025-07-11 | 0.9947 | 0.9947 | 0.66% | -0.52% | 中风险 | |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 023061 | 2025-07-11 | 1.0049 | 1.0049 | -0.02% | 0.48% | 中低风险 | |
宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 023062 | 2025-07-11 | 1.0360 | 1.0360 | -0.01% | 3.59% | 中低风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式A | 023395 | 2025-07-11 | 1.0519 | 1.0519 | 0.83% | 5.19% | 中高风险 | |
宝盈北证50成份指数发起式C | 023396 | 2025-07-11 | 1.0508 | 1.0508 | 0.83% | 5.08% | 中高风险 | |
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2025-07-11 | 1.1607 | 1.1607 | -0.02% | 1.58% | 中低风险 | |
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2025-07-11 | 1.0698 | 1.0698 | 0.50% | -3.74% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2025-07-11 | 1.0621 | 1.0621 | 0.50% | -4.14% | 中风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2025-07-11 | 1.0134 | 1.0354 | -0.01% | 0.37% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2025-07-11 | 1.0111 | 1.0331 | -0.02% | 0.26% | 中低风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2025-07-10 | 1.2383 | 1.2383 | -0.19% | 7.76% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2025-07-10 | 1.2332 | 1.2332 | -0.19% | 7.61% | 中高风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2025-07-11 | 1.0210 | 1.0510 | -0.02% | 0.45% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2025-07-11 | 1.0203 | 1.0503 | -0.01% | 0.41% | 中低风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2025-07-11 | 1.1441 | 1.1791 | -0.17% | -0.21% | 中风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2025-07-11 | 1.1396 | 1.1746 | -0.18% | -0.35% | 中风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2025-07-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | 0.43% | 中低风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2025-07-11 | 1.3095 | 1.3095 | 0.96% | -0.95% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2025-07-11 | 1.2924 | 1.2924 | 0.95% | -1.22% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2025-07-11 | 1.2661 | 1.2661 | 0.71% | 12.55% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2025-07-11 | 1.2586 | 1.2586 | 0.72% | 12.46% | 中风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2025-07-11 | 1.0671 | 1.0871 | 0.00% | 1.24% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2025-07-11 | 1.2861 | 1.2861 | 1.90% | 1.39% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2025-07-11 | 1.2767 | 1.2767 | 1.91% | 1.26% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2025-07-11 | 0.9000 | 0.9000 | 0.00% | -4.32% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2025-07-11 | 0.8911 | 0.8911 | -0.01% | -4.47% | 中风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2025-07-11 | 1.0298 | 1.1798 | 0.00% | 0.42% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2025-07-11 | 1.0103 | 1.1603 | 0.01% | 0.28% | 中低风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2025-07-11 | 1.0900 | 1.0900 | 0.06% | 2.92% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2025-07-11 | 1.0758 | 1.0758 | 0.05% | 2.69% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2025-07-11 | 1.3046 | 1.3046 | 0.45% | -4.07% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2025-07-11 | 1.2681 | 1.2681 | 0.45% | -4.44% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2025-07-11 | 0.8455 | 0.8455 | -0.59% | 10.74% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2025-07-11 | 0.8309 | 0.8309 | -0.59% | 10.45% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2025-07-11 | 0.4893 | 0.4893 | -0.20% | 5.93% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2025-07-11 | 0.4802 | 0.4802 | -0.21% | 5.63% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2025-07-11 | 0.9374 | 0.9374 | -0.06% | 0.39% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2025-07-11 | 0.9227 | 0.9227 | -0.08% | 0.16% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-07-11 | 1.0229 | 1.0229 | 0.03% | 3.48% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-07-11 | 1.0057 | 1.0057 | 0.03% | 3.27% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2025-07-11 | 1.1226 | 1.1226 | -0.27% | 8.50% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2025-07-11 | 1.0974 | 1.0974 | -0.26% | 8.18% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2025-07-11 | 0.8872 | 0.8872 | 0.11% | 3.31% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2025-07-11 | 0.8706 | 0.8706 | 0.10% | 3.08% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2025-07-11 | 1.1362 | 1.1362 | -0.12% | 22.93% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2025-07-11 | 1.1041 | 1.1041 | -0.12% | 21.99% | 中风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2025-07-11 | 1.0355 | 1.1556 | 0.00% | 1.27% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2025-07-11 | 1.0313 | 1.1429 | 0.00% | 1.15% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2025-07-11 | 1.1900 | 1.1900 | -0.49% | 20.34% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2025-07-11 | 1.1609 | 1.1609 | -0.49% | 20.01% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2025-07-11 | 1.1099 | 1.1099 | 1.89% | 38.91% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2025-07-11 | 1.0820 | 1.0820 | 1.88% | 38.54% | 中风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2025-07-11 | 1.0609 | 1.1209 | -0.03% | 1.14% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2025-07-11 | 1.0513 | 1.1013 | -0.03% | 0.93% | 中低风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2025-07-11 | 1.0685 | 1.0685 | 0.01% | 0.23% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2025-07-11 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | 0.02% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2025-07-11 | 1.3040 | 1.3461 | 0.69% | 5.39% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2025-07-11 | 1.2515 | 1.2921 | 0.69% | 4.91% | 中风险 | |
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2025-07-11 | 1.0355 | 1.0355 | -0.02% | 0.85% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2025-07-11 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | 0.69% | 中低风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2025-07-11 | 1.0940 | 1.1490 | 0.00% | 0.45% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2025-07-11 | 1.0747 | 1.1297 | -0.01% | 0.25% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2025-07-11 | 1.3266 | 1.3266 | -0.39% | 10.41% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2025-07-11 | 1.2914 | 1.2914 | -0.39% | 10.11% | 中风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2025-07-11 | 1.1253 | 1.1894 | 0.01% | 1.25% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2025-07-11 | 1.1049 | 1.1690 | 0.01% | 1.10% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2025-07-11 | 1.3025 | 1.3025 | -0.58% | 12.17% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2025-07-11 | 1.2798 | 1.2798 | -0.57% | 12.00% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2025-07-11 | 1.0906 | 1.2812 | -0.04% | 1.84% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2025-07-11 | 1.0890 | 1.0890 | -0.03% | 1.79% | 中低风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2025-07-11 | 1.2506 | 1.5056 | 0.73% | -3.83% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2025-07-11 | 1.1998 | 1.4451 | 0.73% | -4.27% | 中风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2025-07-11 | 1.0239 | 1.2187 | -0.01% | 0.54% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2025-07-11 | 1.1270 | 1.1270 | -0.03% | 1.74% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2025-07-11 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% | 1.53% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2025-07-11 | 1.1964 | 1.2284 | 0.00% | 1.07% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2025-07-11 | 1.1730 | 1.2050 | -0.01% | 0.91% | 中低风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2025-07-11 | 2.8246 | 2.8246 | 0.31% | 8.63% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2025-07-11 | 2.6726 | 2.6726 | 0.31% | 8.17% | 中风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2025-07-11 | 1.1608 | 1.2128 | -0.02% | 1.60% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2025-07-11 | 1.1266 | 1.1786 | -0.02% | 1.52% | 中低风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2025-07-11 | 1.9994 | 1.9994 | 0.32% | -1.75% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2025-07-11 | 2.2250 | 2.2250 | -0.40% | 10.64% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2025-07-11 | 1.3683 | 1.3683 | 0.28% | 7.88% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2025-07-11 | 1.3376 | 1.3376 | 0.28% | 7.54% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2025-07-11 | 2.0160 | 2.0920 | 2.02% | 43.08% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2025-07-11 | 1.9980 | 1.9980 | 1.99% | 42.61% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2025-07-11 | 2.7290 | 2.7290 | 0.29% | 21.67% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2025-07-11 | 2.6050 | 2.6050 | 0.31% | 21.16% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2025-07-11 | 3.2809 | 3.4309 | 0.33% | -2.55% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2025-07-11 | 3.2291 | 3.2291 | 0.33% | -2.75% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2025-07-11 | 1.0636 | 1.3289 | 0.00% | 0.15% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2025-07-11 | 1.0452 | 1.3087 | 0.01% | -0.01% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2025-07-11 | 1.3350 | 1.3350 | -0.74% | 17.66% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2025-07-11 | 1.3140 | 1.3140 | -0.75% | 17.35% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2025-07-11 | 1.0030 | 1.0030 | -0.12% | 30.77% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2025-07-11 | 0.9793 | 0.9793 | -0.12% | 30.36% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2025-07-11 | 1.7540 | 2.0660 | 0.52% | 3.30% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2025-07-11 | 1.6740 | 1.8790 | 0.54% | 2.89% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2025-07-11 | 2.3070 | 2.3070 | 2.12% | -4.75% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2025-07-11 | 2.3070 | 2.3070 | 2.12% | -4.75% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2025-07-11 | 1.9920 | 1.9920 | 2.10% | -5.19% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2025-07-11 | 3.5490 | 3.5490 | -0.14% | 22.42% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-07-11 | 1.1512 | 1.4772 | 0.00% | 0.80% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-07-11 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 0.62% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2025-07-11 | 3.0850 | 3.7730 | 0.29% | -2.68% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2025-07-11 | 2.9340 | 2.9340 | 0.31% | -3.07% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2025-07-11 | 1.8060 | 2.1510 | 0.44% | 4.76% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2025-07-11 | 1.7380 | 2.0640 | 0.46% | 4.64% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2025-07-11 | 0.7851 | 2.6511 | 0.64% | 14.40% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2025-07-11 | 0.7342 | 2.3012 | 0.64% | 14.09% | 中风险 | |
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2025-07-11 | 1.4172 | 2.1424 | 0.06% | -0.56% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2025-07-11 | 1.4172 | 2.1424 | 0.06% | -0.56% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2025-07-11 | 1.3092 | 2.0242 | 0.06% | -0.77% | 中低风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2025-07-11 | 1.2556 | 2.4795 | -0.51% | 8.66% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2025-07-11 | 1.2556 | 2.4795 | -0.51% | 8.66% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2025-07-11 | 1.0776 | 2.3776 | -0.32% | 25.89% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-07-11 | 0.6033 | 2.8083 | -0.56% | 11.52% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2025-07-11 | 1.2130 | 3.5600 | -0.16% | 2.62% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2025-07-11 | 1.1590 | 1.2740 | -0.17% | 2.20% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率% |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈货币A | 213009 | 2025-07-11 | 0.2845 | 1.0690 | -- | 低风险 | |
宝盈货币B | 213909 | 2025-07-11 | 0.3502 | 1.3120 | -- | 低风险 |