| 平安银行 | 宝盈核心优势混合C(000241) | 宝盈新价值混合A(000574) | 宝盈祥瑞混合A(000639) |
| 宝盈科技30混合(000698) | 宝盈睿丰创新混合A(000794) | 宝盈睿丰创新混合B(000795) |
| 宝盈睿丰创新混合C(000796) | 宝盈先进制造混合A(000924) | 宝盈转型动力混合A(001075) |
| 宝盈新兴产业混合A(001128) | 宝盈祥泰混合A(001358) | 宝盈优势产业混合A(001487) |
| 宝盈新锐混合A(001543) | 宝盈国家安全沪港深股票A(001877) | 宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) |
| 宝盈互联网沪港深混合(002482) | 宝盈消费主题混合(003715) | 宝盈盈泰纯债债券A(005846) |
| 宝盈人工智能股票A(005962) | 宝盈人工智能股票C(005963) | 宝盈聚丰两年定开债券A(006023) |
| 宝盈聚丰两年定开债券C(006024) | 宝盈融源可转债债券A(006147) | 宝盈融源可转债债券C(006148) |
| 宝盈安泰短债债券A(006387) | 宝盈安泰短债债券C(006388) | 宝盈祥颐定期开放混合A(006398) |
| 宝盈祥颐定期开放混合C(006399) | 宝盈盈泰纯债债券C(006572) | 宝盈品牌消费股票A(006675) |
| 宝盈品牌消费股票C(006676) | 宝盈聚享定期开放债券(006946) | 宝盈新价值混合C(007574) |
| 宝盈祥泰混合C(007575) | 宝盈新锐混合C(007578) | 宝盈先进制造混合C(007579) |
| 宝盈中证A100指数增强C(007580) | 宝盈鸿利收益混合C(007581) | 宝盈研究精选混合A(008227) |
| 宝盈研究精选混合C(008228) | 宝盈龙头优选股票A(008303) | 宝盈龙头优选股票C(008304) |
| 宝盈祥裕增强回报混合A(008336) | 宝盈祥裕增强回报混合C(008337) | 宝盈鸿盛债券A(008511) |
| 宝盈鸿盛债券C(008512) | 宝盈盈旭纯债债券A(008684) | 宝盈盈旭纯债债券C(008685) |
| 宝盈现代服务业混合A(009223) | 宝盈现代服务业混合C(009224) | 宝盈祥明一年定开混合A(009419) |
| 宝盈祥明一年定开混合C(009420) | 宝盈创新驱动股票A(009491) | 宝盈创新驱动股票C(009492) |
| 宝盈聚福39个月定开债A(009523) | 宝盈聚福39个月定开债C(009524) | 宝盈祥琪混合A(009965) |
| 宝盈祥琪混合C(009966) | 宝盈发展新动能股票A(010128) | 宝盈发展新动能股票C(010129) |
| 宝盈基础产业混合A(010383) | 宝盈基础产业混合C(010384) | 宝盈祥和9个月定开混合A(010747) |
| 宝盈祥和9个月定开混合C(010748) | 宝盈优质成长混合A(010751) | 宝盈优质成长混合C(010752) |
| 宝盈智慧生活混合A(011170) | 宝盈智慧生活混合C(011171) | 宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) | 宝盈优势产业混合C(012771) | 宝盈新兴产业混合C(012815) |
| 宝盈安盛中短债债券A(013423) | 宝盈安盛中短债债券C(013424) | 宝盈国家安全沪港深股票C(013613) |
| 宝盈品质甄选混合A(013859) | 宝盈品质甄选混合C(013860) | 宝盈成长精选混合A(013895) |
| 宝盈成长精选混合C(013896) | 宝盈转型动力混合C(015389) | 宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) | 宝盈半导体产业混合发起式A(017075) | 宝盈半导体产业混合发起式C(017076) |
| 宝盈价值成长混合A(017230) | 宝盈价值成长混合C(017231) | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) | 宝盈盈润纯债债券E(020538) |
| 宝盈创新医疗混合发起式A(023393) | 宝盈创新医疗混合发起式C(023394) | 宝盈中证A500指数增强A(023514) |
| 宝盈中证A500指数增强C(023515) | 宝盈鸿利收益混合A(213001) | 宝盈泛沿海混合(213002) |
| 宝盈策略增长混合(213003) | 宝盈核心优势混合A(213006) | 宝盈增强收益债券A(213007) |
| 宝盈资源优选混合(213008) | 宝盈货币A(213009) | 宝盈中证A100指数增强A(213010) |
| 宝盈增强收益债券B(213907) | 宝盈资源优选混合(后端)(213908) | 宝盈货币B(213909) |
| 宝盈增强收益债券C(213917) |
| 中信银行 | 宝盈祥瑞混合A(000639) | 宝盈科技30混合(000698) | 宝盈先进制造混合A(000924) |
| 宝盈新锐混合A(001543) | 宝盈聚丰两年定开债券A(006023) | 宝盈聚丰两年定开债券C(006024) |
| 宝盈新锐混合C(007578) | 宝盈先进制造混合C(007579) | 宝盈祥裕增强回报混合A(008336) |
| 宝盈祥裕增强回报混合C(008337) | 宝盈聚福39个月定开债A(009523) | 宝盈聚福39个月定开债C(009524) |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) | 宝盈鸿利收益混合A(213001) |
| 宝盈泛沿海混合(213002) | 宝盈策略增长混合(213003) | 宝盈核心优势混合A(213006) |
| 宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈资源优选混合(213008) | 宝盈货币A(213009) |
| 宝盈中证A100指数增强A(213010) | 宝盈增强收益债券B(213907) | 宝盈资源优选混合(后端)(213908) |
| 宝盈货币B(213909) | 宝盈增强收益债券C(213917) |
| 民生银行 | 宝盈发展新动能股票A(010128) | 宝盈发展新动能股票C(010129) | 宝盈鸿利收益混合A(213001) |
| 宝盈泛沿海混合(213002) | 宝盈策略增长混合(213003) | 宝盈增强收益债券A(213007) |
| 宝盈资源优选混合(213008) | 宝盈货币A(213009) | 宝盈中证A100指数增强A(213010) |
| 宝盈增强收益债券B(213907) | 宝盈资源优选混合(后端)(213908) | 宝盈货币B(213909) |
| 宝盈增强收益债券C(213917) |
| 东莞农商行 | 宝盈新价值混合A(000574) | 宝盈祥瑞混合A(000639) | 宝盈科技30混合(000698) |
| 宝盈睿丰创新混合A(000794) | 宝盈睿丰创新混合B(000795) | 宝盈睿丰创新混合C(000796) |
| 宝盈先进制造混合A(000924) | 宝盈转型动力混合A(001075) | 宝盈新兴产业混合A(001128) |
| 宝盈祥泰混合A(001358) | 宝盈优势产业混合A(001487) | 宝盈新锐混合A(001543) |
| 宝盈国家安全沪港深股票A(001877) | 宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) | 宝盈互联网沪港深混合(002482) |
| 宝盈消费主题混合(003715) | 宝盈盈泰纯债债券A(005846) | 宝盈人工智能股票A(005962) |
| 宝盈人工智能股票C(005963) | 宝盈安泰短债债券A(006387) | 宝盈安泰短债债券C(006388) |
| 宝盈祥颐定期开放混合A(006398) | 宝盈祥颐定期开放混合C(006399) | 宝盈盈泰纯债债券C(006572) |
| 宝盈发展新动能股票A(010128) | 宝盈发展新动能股票C(010129) | 宝盈基础产业混合A(010383) |
| 宝盈基础产业混合C(010384) | 宝盈祥和9个月定开混合A(010747) | 宝盈祥和9个月定开混合C(010748) |
| 宝盈优质成长混合A(010751) | 宝盈优质成长混合C(010752) | 宝盈智慧生活混合A(011170) |
| 宝盈智慧生活混合C(011171) | 宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) | 宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) |
| 宝盈品质甄选混合A(013859) | 宝盈品质甄选混合C(013860) | 宝盈成长精选混合A(013895) |
| 宝盈成长精选混合C(013896) | 宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) | 宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736) | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737) |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) | 宝盈鸿利收益混合A(213001) |
| 宝盈泛沿海混合(213002) | 宝盈策略增长混合(213003) | 宝盈核心优势混合A(213006) |
| 宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈资源优选混合(213008) | 宝盈货币A(213009) |
| 宝盈中证A100指数增强A(213010) | 宝盈增强收益债券B(213907) | 宝盈资源优选混合(后端)(213908) |
| 宝盈货币B(213909) | 宝盈增强收益债券C(213917) |
| 宁波银行 | 宝盈核心优势混合C(000241) | 宝盈新价值混合A(000574) | 宝盈祥瑞混合A(000639) |
| 宝盈科技30混合(000698) | 宝盈睿丰创新混合A(000794) | 宝盈睿丰创新混合B(000795) |
| 宝盈睿丰创新混合C(000796) | 宝盈先进制造混合A(000924) | 宝盈转型动力混合A(001075) |
| 宝盈新兴产业混合A(001128) | 宝盈祥泰混合A(001358) | 宝盈优势产业混合A(001487) |
| 宝盈新锐混合A(001543) | 宝盈国家安全沪港深股票A(001877) | 宝盈医疗健康沪港深股票A(001915) |
| 宝盈互联网沪港深混合(002482) | 宝盈消费主题混合(003715) | 宝盈盈泰纯债债券A(005846) |
| 宝盈人工智能股票A(005962) | 宝盈人工智能股票C(005963) | 宝盈聚丰两年定开债券A(006023) |
| 宝盈聚丰两年定开债券C(006024) | 宝盈融源可转债债券A(006147) | 宝盈融源可转债债券C(006148) |
| 宝盈盈润纯债债券A(006242) | 宝盈安泰短债债券A(006387) | 宝盈安泰短债债券C(006388) |
| 宝盈祥颐定期开放混合A(006398) | 宝盈祥颐定期开放混合C(006399) | 宝盈盈泰纯债债券C(006572) |
| 宝盈品牌消费股票A(006675) | 宝盈品牌消费股票C(006676) | 宝盈新价值混合C(007574) |
| 宝盈祥泰混合C(007575) | 宝盈祥瑞混合C(007577) | 宝盈新锐混合C(007578) |
| 宝盈先进制造混合C(007579) | 宝盈中证A100指数增强C(007580) | 宝盈鸿利收益混合C(007581) |
| 宝盈研究精选混合A(008227) | 宝盈研究精选混合C(008228) | 宝盈龙头优选股票A(008303) |
| 宝盈龙头优选股票C(008304) | 宝盈祥裕增强回报混合A(008336) | 宝盈祥裕增强回报混合C(008337) |
| 宝盈鸿盛债券A(008511) | 宝盈鸿盛债券C(008512) | 宝盈盈旭纯债债券A(008684) |
| 宝盈盈旭纯债债券C(008685) | 宝盈现代服务业混合A(009223) | 宝盈现代服务业混合C(009224) |
| 宝盈祥明一年定开混合A(009419) | 宝盈祥明一年定开混合C(009420) | 宝盈创新驱动股票A(009491) |
| 宝盈创新驱动股票C(009492) | 宝盈聚福39个月定开债A(009523) | 宝盈聚福39个月定开债C(009524) |
| 宝盈祥琪混合A(009965) | 宝盈祥琪混合C(009966) | 宝盈发展新动能股票A(010128) |
| 宝盈发展新动能股票C(010129) | 宝盈基础产业混合A(010383) | 宝盈基础产业混合C(010384) |
| 宝盈祥和9个月定开混合A(010747) | 宝盈祥和9个月定开混合C(010748) | 宝盈优质成长混合A(010751) |
| 宝盈优质成长混合C(010752) | 宝盈智慧生活混合A(011170) | 宝盈智慧生活混合C(011171) |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A(011736) | 宝盈祥庆9个月持有混合C(011737) | 宝盈优势产业混合C(012771) |
| 宝盈新兴产业混合C(012815) | 宝盈安盛中短债债券A(013423) | 宝盈安盛中短债债券C(013424) |
| 宝盈国家安全沪港深股票C(013613) | 宝盈品质甄选混合A(013859) | 宝盈品质甄选混合C(013860) |
| 宝盈成长精选混合A(013895) | 宝盈成长精选混合C(013896) | 宝盈转型动力混合C(015389) |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859) | 宝盈国证证券龙头指数发起式C(015860) | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式(016180) |
| 宝盈半导体产业混合发起式A(017075) | 宝盈半导体产业混合发起式C(017076) | 宝盈价值成长混合A(017230) |
| 宝盈价值成长混合C(017231) | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币(019736) |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737) | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790) | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C(019791) |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120) | 宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121) | 宝盈医疗健康沪港深股票C(020437) |
| 宝盈盈润纯债债券E(020538) | 宝盈盈悦纯债债券A(021106) | 宝盈盈悦纯债债券C(021107) |
| 宝盈盈泰纯债债券E(022187) | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A(023061) | 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) |
| 宝盈创新医疗混合发起式A(023393) | 宝盈创新医疗混合发起式C(023394) | 宝盈北证50成份指数发起式A(023395) |
| 宝盈北证50成份指数发起式C(023396) | 宝盈中证A500指数增强A(023514) | 宝盈中证A500指数增强C(023515) |
| 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A(025029) | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C(025030) | 宝盈鸿利收益混合A(213001) |
| 宝盈泛沿海混合(213002) | 宝盈策略增长混合(213003) | 宝盈核心优势混合A(213006) |
| 宝盈增强收益债券A(213007) | 宝盈资源优选混合(213008) | 宝盈货币A(213009) |
| 宝盈中证A100指数增强A(213010) | 宝盈增强收益债券B(213907) | 宝盈资源优选混合(后端)(213908) |
| 宝盈货币B(213909) | 宝盈增强收益债券C(213917) | 宝盈恒生科技指数(QDII)A(026206) |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C(026207) |