费率及额度
| 支持银行卡 | 渠道 | 支付限额 | 折扣率 | 备注 |
|---|
| 工商银行 | 通联工行直连-直连 | | | |
| 工商汇收付 | 单笔限2万,单日限5万。 | 0.2%起 | |
| 中国工商银行汇付 | 单笔限3000元 | 0.25%起 | |
| 富友工行 | 单笔限5万,单日限5万 | 费率0.2% | |
| 通联-工行 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 工商银行 | 单笔限100万,单日限100万 | 8折起 | |
| 农业银行 | 农业银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 农行快捷 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 通联-农行 | 单日限2万 | 0.6%起 | |
| 富友农行 | 单笔限5万,单日限5万 | 费率0.2% | |
| 中国农业银行汇付 | 单笔限4000元 | 0.25%起 | |
| 农业汇收付 | 单日限2万,单笔限10万 | 0.2%起 | |
| 农业银行快付 | 单笔限2万元,单日限5万元 | 0.5%起 | |
| 中国银行 | 通联-中行 | 单日限20万 | 0.6%起 | |
| 富友中行 | 单笔限5万,单日限5万 | 费率0.2% | |
| 中国银行汇付 | 单笔限5000元 | 0.25%起 | |
| 中国银行快付 | 单笔限5万元,单日限5万元 | 0.5%起 | |
| 好易联中行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 建设银行 | 建行快捷 | 单笔限50万元,单日限50万元 | 4折 | |
| 建设银行快付 | 单笔限5万元,单日限5万元 | 0.5%起 | |
| 建设银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 通联-建行 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 建设汇收付 | 单笔限2万,单日限5万 | 0.2%起 | |
| 中国建设银行汇付 | 单笔限3000元 | 0.25%起 | |
| 富友建行 | 限额单笔5万,日累计5万 | 费率0.2% | |
| 交通银行 | 交通银行汇付 | 单笔限4000元 | 0.25%起 | |
| 交通汇收付 | 单笔及日累计限额1万 | 0.2%起 | |
| 交行快捷 | 单笔限额1千,单日限额1千 | 4折 | |
| 通联-交行 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 富友交行 | 单笔20万,日累计20万 | 费率0.2% | |
| 交通银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 交通银行快付 | 单笔,单日限5万元 | 0.5%起 | |
| 中信银行 | 富友中信 | 单笔1万,日累计1万 | 费率0.2% | |
| 通联-中信 | 单日限10万 | 0.6%起 | |
| 中信银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 中信银行快付 | 单笔限1万,单日限1万 | 0.5%起 | |
| 中信汇收付 | 单笔限5000元,单日限1万 | 0.2%起 | |
| 中信银行汇付 | 单笔限5万元,单日限5万元 | 0.25%起 | |
| 光大银行 | 富友光大 | 单笔2万,日累计2万 | 费率0.2% | |
| 光大银行快付 | 单笔限5万元,单日限5万元 | 0.5%起 | |
| 光大银行汇付 | 单笔限2万元,单日限5万元 | 0.25%起 | |
| 通联-光大 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 光大银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 光大汇收付 | 单笔限5000元,单日限5000元 | 0.2%起 | |
| 华夏银行 | 富友华夏 | | 费率0.2% | |
| 华夏银行快付 | 单笔,单日限5万元 | 0.5%起 | |
| 华夏银行汇付 | 单笔限5000元 | 0.25%起 | |
| 通联-华夏 | 单日限25万 | 0.6%起 | |
| 民生银行 | 富友民生 | 单笔限50万,单日限50万 | 固定费用0.2% | |
| 民生银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 民生汇收付 | 单笔限5000元,单笔限5000元 | 0.2%起 | |
| 通联-民生 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 民生银行快付 | 单笔限5万,单日限10万 | 0.5%起 | |
| 中国民生银行汇付 | 单笔2万元,单日限5万元 | 0.25%起 | |
| 广发银行 | 好易联广发 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 广发银行快付 | 单笔限5万,单日限5万 | 0.5% | |
| 通联-广发 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 富友广发 | 单笔限1万,单日限1万 | 费率0.2% | |
| 广发银行汇付 | 单笔限5000元 | 0.25%起 | |
| 平安银行(深圳发展银行) | 平安汇收付 | 单笔限2万,单日限2万 | 0.2%起 | |
| 平安银行汇付 | 单笔限4000元 | 0.25%起 | |
| 平安银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 富友平安 | 单笔5万,单日5万。 | 费率0.2% | |
| 平安银行快付 | 单笔、单日支付限5万 | 0.5%起 | |
| 通联-平安 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 招商银行 | 招行一网通 | 单笔单日限额默认20万,可在个人网银中调整 | 0.5%起 | |
| 招商汇收付 | 单笔单日限额5000元 | 0.2%起 | |
| 富友招行 | 单笔限5000元,单日限5000元 | 费率0.2% | |
| 通联-招行 | 单日限3万 | 0.6%起 | |
| 招商银行汇付 | 单笔限5000元,单日限5000元 | 0.25%起 | |
| 招商银行快付 | 单笔限5000元,单日限5000元 | 0.5%起 | |
| 招商银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 兴业银行 | 富友兴业 | 单笔5000,日累计5000元 | 费率0.2% | |
| 兴业银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 兴业银行汇付 | 单笔限4000元 | 0.25%起 | |
| 通联-兴业 | 单日限5万 | 0.6%起 | |
| 兴业汇收付 | 单笔限100万,单日限100万 | 0.2%起 | |
| 兴业银行快付 | 单笔限5万,单日限5万 | 0.5%起 | |
| 浦发银行 | 富友浦发 | 单笔2万,日累计2万 | 费率0.2% | |
| 浦发银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 浦发银行快付 | 单笔单日限5万 | 0.5%起 | |
| 通联-浦发 | 单日限制50万 | 0.6%起 | |
| 浦发银行汇付 | 单笔限4000元 | 0.25%起 | |
| 恒丰银行 | 恒丰银行汇付 | 单笔限50万,单日限100万。 | 0.25%起 | |
| 浙商银行 | 浙商银行汇付 | 单笔限1万元,单日限1万元 | 0.25%起 | |
| 渤海银行 | 渤海银行汇付 | 单笔限5万元,单日限5万元 | 0.25%起 | |
| 上海农商银行 | 上海农商银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 上海银行 | 富友上海 | 单笔5万,日限额5万 | 费率0.2% | |
| 通联-上海 | 单日限2万 | 0.6%起 | |
| 上海银行汇付 | 单笔限4000元 | 0.25%起 | |
| 邮政储蓄银行 | 富友邮储 | 单笔5万,日累计5万 | 费率0.2% | |
| 中国邮政储蓄银行汇付 | 单笔限20万元,单日限20万元 | 0.25%起 | |
| 通联-邮储 | 单笔限10万,单日限20万 | 0.6%起 | |
| 邮储汇收付 | 单笔限1000元,单日限1000元 | 0.2%起 | |
| 北京银行 | 通联-北京 | 单日限2万 | 0.6%起 | |
| 北京银行汇付 | 单笔限5000元,单日限1万元 | 0.25%起 | |
| 长沙银行 | 长沙银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 富滇银行 | 富滇银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 杭州银行 | 杭州银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 金华银行 | 金华银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 南京银行 | 南京银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 宁波银行 | 宁波汇收付 | | 0.2%起 | |
| 富友宁波 | | 费率0.2% | |
| 齐鲁银行 | 齐鲁银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 温州银行 | 温州银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
| 广东顺德农村商业银行 | 顺德农商银行 | 单笔5万,单日5万。 | 4折 | |
注:基金费率采用阶梯收费,本表格折扣仅展示最低折扣率,真实费率也受渠道的最低费率影响,具体费率请以最新公告为准。您也可以登录宝盈基金官方微信个人账户,或登录宝盈基金APP计算具体手续费。