基金名称 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | ||
基金简称 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII) | ||
基金主代码 | 019736 | ||
基金管理人名称 | 宝盈基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2024年10月30日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2024年10月30日 | ||
限制申购金额(单位:人民币元) | 500,000.00 | ||
限制定期定额投资金额(单位:人民币元) | 500,000.00 | ||
暂停大额申购、定期定额投资的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | |
下属分级基金的交易代码 | 019736 | 019737 | |
该分级基金是否暂停大额申购、定期定额投资 | 是 | 是 |
2. 其他需要提示的事项
(1)自2024年10月30日起,本基金的申购(含定期定额投资)限制金额为 50万元,具体限制规则为:本基金单日单笔申购、定期定额投资金额上限为 50万元(含),单笔申请金额超过上限的,本基金管理人有权拒绝该类申请;本基金单日单个基金账户多笔申购、定期定额投资累计上限为 50万元(含),累计申请金额等于或低于上限的,全部确认成功,累计申请金额高于上限的,则按申请金额从大到小排序,逐笔累加后不超过 50万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数申请本基金管理人有权拒绝。
(2)在实施限额申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。
(3)本基金取消或调整上述申购、定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。
(4)如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。
宝盈基金管理有限公司
2024年10月30日