基金名称 | 宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII) | ||
基金简称 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII) | ||
基金主代码 | 019736 | ||
基金管理人名称 | 宝盈基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》、《宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》等相关规定。 | ||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2025年1月7日 | |
暂停定期定额投资起始日 | 2025年1月7日 | ||
暂停申购、定期定额投资的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
下属分级基金的基金简称 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | |
下属分级基金的交易代码 | 019736 | 019737 | |
该分级基金是否暂停申购、定期定额投资 | 是 | 是 | |
2. 其他需要提示的事项
(1)自2025年1月7日起,本基金暂停申购、定期定额投资业务,赎回等业务正常办理。
(2)本基金恢复办理申购、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
(3)如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400-8888-300(免长途费),或登录宝盈基金管理有限公司网站www.byfunds.com获取相关信息。
宝盈基金管理有限公司
2025年1月6日