基金简称 | |
基金主代码 | |
基金管理人名称 | |
公告依据 | |
基金经理变更类型 | 兼有增聘基金经理和解聘基金经理 |
新任基金经理姓名 | |
离任基金经理姓名 | 朱建明 |
新任基金经理姓名 | 容志能 | |||
任职日期 | 2024年12月28日 | |||
证券从业年限 | 9年 | |||
证券投资管理从业年限 | 9年 | |||
过往从业经历 | 容志能先生,浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金的基金经理。 | |||
其中:管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
001877 | 宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金 | 2023年3月17日 | - | |
001075 | 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2023年3月17日 | - | |
009491 | 宝盈创新驱动股票型证券投资基金 | 2023年4月15日 | - | |
000698 | 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 2024年12月24日 | - | |
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | |||
是否已取得基金从业资格 | 是 | |||
取得的其他相关从业资格 | - | |||
国籍 | 中国 | |||
学历、学位 | 硕士研究生 | |||
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | |||
离任原因 | |
离任日期 | |
转任本公司其他工作岗位的说明 | |
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续 | |
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续 |
宝盈基金管理有限公司
2024年12月28日