基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2023-03-22 | 1.7520 | 4.2950 | -0.34% | -2.50% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2023-03-22 | 1.7050 | 1.8200 | -0.35% | -2.68% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2023-03-22 | 0.5440 | 2.7055 | 0.20% | 3.21% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2023-03-22 | 0.8795 | 2.1795 | 0.22% | 3.09% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2023-03-22 | 1.5277 | 2.7754 | -0.09% | 5.81% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2023-03-22 | 1.5277 | 2.7754 | -0.09% | 5.81% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2023-03-22 | 0.9389 | 2.8049 | -0.16% | 6.40% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2023-03-22 | 0.9012 | 2.4682 | -0.17% | 6.05% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2023-03-22 | 2.8510 | 3.5390 | 0.42% | 7.38% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2023-03-22 | 2.7620 | 2.7620 | 0.44% | 7.22% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2023-03-22 | 1.1189 | 1.4449 | 0.08% | 1.18% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2023-03-22 | 1.1035 | 1.1035 | 0.08% | 1.09% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2023-03-22 | 2.8520 | 2.8520 | 1.68% | 8.44% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2023-03-22 | 2.5330 | 2.5330 | 0.24% | 4.50% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2023-03-22 | 2.5330 | 2.5330 | 0.24% | 4.50% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2023-03-22 | 2.2280 | 2.2280 | 0.22% | 4.31% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2023-03-22 | 2.2180 | 2.5300 | 0.45% | -0.27% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2023-03-22 | 2.1560 | 2.3610 | 0.47% | -0.42% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2023-03-22 | 0.9261 | 0.9261 | 0.46% | 5.43% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2023-03-22 | 0.9168 | 0.9168 | 0.45% | 5.28% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2023-03-22 | 0.8999 | 0.8999 | 0.73% | 6.85% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2023-03-22 | 0.8957 | 0.8957 | 0.73% | 6.73% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2023-03-22 | 1.1499 | 1.3035 | 0.00% | 0.24% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2023-03-22 | 1.1380 | 1.2914 | -0.01% | 0.17% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2023-03-22 | 3.0553 | 3.2053 | 0.22% | 6.47% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2023-03-22 | 3.0349 | 3.0349 | 0.22% | 6.38% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2023-03-22 | 2.7820 | 2.7820 | -0.64% | -3.97% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2023-03-22 | 2.7040 | 2.7040 | -0.66% | -4.15% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2023-03-22 | 2.4740 | 2.4740 | 1.81% | 1.64% | 中风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2023-03-22 | 1.8312 | 1.8312 | 0.70% | 2.72% | 中风险 | |
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2023-03-22 | 1.0801 | 1.0801 | 0.12% | -1.09% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2023-03-22 | 1.0629 | 1.0629 | 0.12% | -1.18% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2023-03-22 | 1.5311 | 1.5311 | 1.75% | 1.99% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2023-03-22 | 1.5077 | 1.5077 | 1.75% | 1.88% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2023-03-22 | 1.1389 | 1.1389 | 0.11% | 2.28% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2023-03-22 | 1.1279 | 1.1279 | 0.11% | 2.21% | 中风险 | |
宝盈祥泽混合A | 008672 | 2023-03-22 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | 0.32% | 中风险 | |
宝盈祥泽混合C | 008673 | 2023-03-22 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | 0.26% | 中风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2023-03-22 | 1.0160 | 1.0160 | 0.13% | -0.40% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2023-03-22 | 1.0047 | 1.0047 | 0.13% | -0.50% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2023-03-22 | 0.8485 | 0.8485 | -2.46% | 0.30% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2023-03-22 | 0.8372 | 0.8372 | -2.47% | 0.19% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2023-03-22 | 0.9163 | 0.9163 | 0.76% | 0.05% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2023-03-22 | 0.9075 | 0.9075 | 0.75% | -0.03% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2023-03-22 | 0.8195 | 0.8195 | 1.12% | 9.02% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2023-03-22 | 0.8109 | 0.8109 | 1.13% | 8.92% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2023-03-22 | 0.8543 | 0.8543 | 1.41% | 11.12% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2023-03-22 | 0.8477 | 0.8477 | 1.40% | 11.01% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合A | 010857 | 2023-03-22 | 0.9638 | 0.9638 | 0.08% | 1.50% | 中风险 | |
宝盈祥乐一年持有期混合C | 010858 | 2023-03-22 | 0.9558 | 0.9558 | 0.09% | 1.39% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2023-03-22 | 0.9089 | 0.9089 | 0.35% | -0.67% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2023-03-22 | 0.9030 | 0.9030 | 0.37% | -0.76% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2023-03-22 | 0.7241 | 0.7241 | -0.90% | -4.00% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2023-03-22 | 0.7189 | 0.7189 | -0.90% | -4.11% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2023-03-22 | 0.8205 | 0.8205 | 1.22% | 7.59% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2023-03-22 | 0.8152 | 0.8152 | 1.22% | 7.48% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2023-03-22 | 1.0611 | 1.0611 | 0.52% | 6.98% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2023-03-22 | 1.0508 | 1.0508 | 0.53% | 6.80% | 中风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2023-03-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.14% | 1.40% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2023-03-22 | 1.0041 | 1.0041 | 0.14% | 1.29% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2023-03-22 | 0.9331 | 0.9331 | 0.03% | -0.04% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2023-03-22 | 0.9303 | 0.9303 | 0.03% | -0.11% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2023-03-22 | 0.8360 | 0.8360 | -0.70% | -6.99% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2023-03-22 | 0.8326 | 0.8326 | -0.70% | -7.09% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2023-03-22 | 1.0749 | 1.0749 | 0.81% | 13.87% | 中高风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2023-03-22 | 1.0734 | 1.0734 | 0.80% | 13.74% | 中高风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈医疗健康沪港深股票 | 001915 | 2023-03-22 | 1.6680 | 1.6680 | -1.13% | 6.17% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2023-03-22 | 1.3722 | 1.3722 | 0.35% | 6.28% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2023-03-22 | 1.3607 | 1.3607 | 0.35% | 6.14% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2023-03-22 | 2.2875 | 2.2875 | 1.57% | 1.56% | 中高风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2023-03-22 | 2.2050 | 2.2050 | 1.57% | 1.38% | 中高风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2023-03-22 | 1.2810 | 1.2810 | 0.68% | 2.72% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2023-03-22 | 1.2425 | 1.2425 | 0.67% | 2.53% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2023-03-22 | 1.0265 | 1.0265 | 0.31% | 4.56% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2023-03-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.31% | 4.38% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2023-03-22 | 0.9490 | 0.9490 | 1.53% | 2.47% | 中高风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2023-03-22 | 0.9366 | 0.9366 | 1.53% | 2.35% | 中高风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2023-03-22 | 0.9880 | 0.9880 | 1.72% | 2.05% | 中高风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2023-03-22 | 0.9759 | 0.9759 | 1.73% | 1.94% | 中高风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2023-03-22 | 1.4074 | 1.9894 | 0.06% | 2.17% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2023-03-22 | 1.4074 | 1.9894 | 0.06% | 2.17% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2023-03-22 | 1.3118 | 1.8938 | 0.06% | 2.09% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2023-03-22 | 1.0827 | 1.1347 | -0.10% | -0.02% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2023-03-22 | 1.0600 | 1.1120 | -0.09% | -0.13% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2023-03-22 | 1.1172 | 1.1492 | 0.00% | 1.01% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2023-03-22 | 1.1030 | 1.1350 | 0.00% | 0.94% | 中低风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2023-03-22 | 1.0132 | 1.1256 | 0.00% | 1.01% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈盈润纯债债券 | 006242 | 2023-03-22 | 1.0389 | 1.1809 | 0.03% | 1.63% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2023-03-22 | 1.1603 | 1.1603 | 0.63% | 0.42% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2023-03-22 | 1.1480 | 1.1480 | 0.64% | 0.37% | 中低风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2023-03-22 | 1.1209 | 1.1284 | 0.01% | 0.58% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2023-03-22 | 1.1089 | 1.1164 | 0.01% | 0.52% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2023-03-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.21% | 0.31% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2023-03-22 | 1.0418 | 1.0418 | 0.21% | 0.22% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2023-03-22 | 1.0191 | 1.0191 | 0.01% | -0.11% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2023-03-22 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.20% | 中低风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2023-03-22 | 1.0233 | 1.0888 | 0.01% | 0.70% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2023-03-22 | 1.0166 | 1.0821 | 0.01% | 0.65% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2023-03-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% | 0.00% | 中低风险 | |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2023-03-22 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | -0.05% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2023-03-22 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.12% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2023-03-22 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 0.04% | 中低风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2023-03-17 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | 0.49% | 中低风险 |
购买
定投
|
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈中证100指数增强A | 213010 | 2023-03-22 | 1.6640 | 2.0090 | 0.48% | 3.48% | 中风险 | |
宝盈中证100指数增强C | 007580 | 2023-03-22 | 1.6250 | 1.9510 | 0.43% | 3.31% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2023-03-22 | 0.9855 | 0.9855 | -0.65% | 3.12% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2023-03-22 | 0.9838 | 0.9838 | -0.65% | 3.06% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2023-03-22 | 1.0412 | 1.0412 | 1.34% | 2.81% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2023-03-22 | 1.0402 | 1.0402 | 1.34% | 2.74% | 中风险 |
一方面担忧国内疫情散发对经济复苏的影响,一方面国际地缘政治风险也在加剧,美国加息进程也在持续超预期,2022年三季度国内A股市场单边下行,中信医药指数整体弱于市场,板块内部也没有强势主线,三季度末中信医药指数跌破今年4月下旬低点,创下自2021年7月开始调整以来的新低。截至2022年三季度末,中信医药指数年内下跌28.12%,所有板块排名倒数第五(上半年倒数第八)。
中长期而言,股票市场容得下各种形形色色的投资者与投机者,却容不下一只便宜的股票,在A股市场基本很少见一个持续不断创造现金流、处于行业领跑地位的公司被长期低估,而且市场也一直在循环经历着各种公司从极端低估到极端高估的游戏。所以虽然短期市场还有一些不确定因素,如国内疫情及防疫政策、美国加息周期的持续时间、加剧的地缘政治风险等,但基金管理人对于医药板块的中长期投资机会并不悲观,毕竟低预期、低估值常常蕴含着优质的投资机会(中信医药指数从2021年7月至今已经调整了15个月,医药板块公募持仓占比已经创下多年新低),当然历史不会简单重演,我们也不会刻舟求剑。我们还会沿着消费升级、科技创新与高端制造两条主线,从景气度、辨识度、兑现度三个维度,在医药板块中精选个股。
2022年三季度,国内外环境变化对资本市场冲击延续,时间与空间的错位、总量与结构的变化及背后的效率与公平的失衡为投资尤其是预测带来了极大的挑战,也给投资人对于时代主题的理解能力提出了更高的要求。我们在坚守商业模式与企业文化选股标准的同时,也力争跟上时代的脚步(虽然难度极大),做符合时代发展趋势的投资。
本季度,国内外经济周期的错位并未带来臆想中的投资回报,启发我们去理解经济表象下,不同经济体在不同资源约束下生产要素组织方式的差异及底层哲学的不同。立足当下,在动荡的世界中,我们选择相信专业、相信理性,依然坚信买股票就是买公司,在坚守商业模式的基础上,努力理解折现率所蕴含的不确定性及时间的内涵。
三季度,本基金持仓整体保持稳定,重点增持有色、纺织服装、化工、农林牧渔等行业。
绝大部分基于基本面的投资大体可以分为三个要素:估值、景气度、公司质地。对应的是深度价值策略、趋势(产业趋势)投资以及成长投资策略,假设每个投资者总共有100分,需要将100分分配给这三个要素。极度看重产业趋势的投资者,会把大部分分数给产业趋势,选出来的标的多属于新兴行业;深度价值投资者会特别看重估值的重要性;成长投资策略会特别强调好生意好公司、长坡厚雪的重要性。从我们的角度,我们愿意把50分给好公司,40分给低估值,10分给产业趋势。