基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈价值成长混合A | 017230 | 2024-12-09 | 1.1162 | 1.1162 | 1.04% | 11.63% | 中风险 | |
宝盈价值成长混合C | 017231 | 2024-12-09 | 1.1134 | 1.1134 | 1.03% | 11.35% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合A | 213001 | 2024-12-09 | 1.2490 | 3.6090 | -0.64% | -6.72% | 中风险 | |
宝盈鸿利收益混合C | 007581 | 2024-12-09 | 1.1990 | 1.3140 | -0.58% | -7.41% | 中风险 | |
宝盈泛沿海混合 | 213002 | 2024-12-09 | 0.5693 | 2.7494 | -0.40% | 22.51% | 中风险 | |
宝盈策略增长混合 | 213003 | 2024-12-09 | 0.9117 | 2.2117 | -0.42% | 15.67% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合 | 213008 | 2024-12-09 | 1.2098 | 2.4297 | -1.43% | 5.19% | 中风险 | |
宝盈资源优选混合(后端) | 213908 | 2024-12-09 | 1.2098 | 2.4297 | -1.43% | 5.19% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合A | 213006 | 2024-12-09 | 0.6825 | 2.5485 | -0.73% | -13.16% | 中风险 | |
宝盈核心优势混合C | 000241 | 2024-12-09 | 0.6402 | 2.2072 | -0.73% | -14.14% | 中风险 | |
宝盈新价值混合A | 000574 | 2024-12-09 | 3.1830 | 3.8710 | -0.03% | 13.40% | 中风险 | |
宝盈新价值混合C | 007574 | 2024-12-09 | 3.0410 | 3.0410 | -0.03% | 12.55% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合A | 000639 | 2024-12-09 | 1.1378 | 1.4638 | 0.04% | 2.19% | 中风险 | |
宝盈祥瑞混合C | 007577 | 2024-12-09 | 1.1176 | 1.1176 | 0.04% | 2.02% | 中风险 | |
宝盈科技30混合 | 000698 | 2024-12-09 | 3.0790 | 3.0790 | -0.45% | 18.11% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合A | 000794 | 2024-12-09 | 2.5900 | 2.5900 | -0.77% | 18.59% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合B | 000795 | 2024-12-09 | 2.5900 | 2.5900 | -0.77% | 18.59% | 中风险 | |
宝盈睿丰创新混合C | 000796 | 2024-12-09 | 2.2480 | 2.2480 | -0.75% | 17.76% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合A | 000924 | 2024-12-09 | 1.8110 | 2.1230 | -0.39% | -2.21% | 中风险 | |
宝盈先进制造混合C | 007579 | 2024-12-09 | 1.7360 | 1.9410 | -0.40% | -2.96% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合A | 001128 | 2024-12-09 | 0.7475 | 0.7475 | 0.42% | -3.51% | 中风险 | |
宝盈新兴产业混合C | 012815 | 2024-12-09 | 0.7324 | 0.7324 | 0.41% | -4.05% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合A | 001075 | 2024-12-09 | 1.1225 | 1.1225 | -1.73% | 19.06% | 中风险 | |
宝盈转型动力混合C | 015389 | 2024-12-09 | 1.1081 | 1.1081 | -1.74% | 18.51% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合A | 001358 | 2024-12-09 | 1.0597 | 1.3250 | 0.00% | 0.80% | 中风险 | |
宝盈祥泰混合C | 007575 | 2024-12-09 | 1.0431 | 1.3066 | 0.00% | 0.50% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合A | 001487 | 2024-12-09 | 3.3806 | 3.5306 | -0.07% | 14.95% | 中风险 | |
宝盈优势产业混合C | 012771 | 2024-12-09 | 3.3351 | 3.3351 | -0.07% | 14.52% | 中风险 | |
宝盈新锐混合A | 001543 | 2024-12-09 | 2.3130 | 2.3130 | 0.17% | 6.34% | 中风险 | |
宝盈新锐混合C | 007578 | 2024-12-09 | 2.2180 | 2.2180 | 0.18% | 5.57% | 中风险 | |
宝盈互联网沪港深混合 | 002482 | 2024-12-09 | 2.1060 | 2.1060 | -1.45% | 18.92% | 中风险 | |
宝盈消费主题混合 | 003715 | 2024-12-09 | 2.0260 | 2.0260 | -0.22% | 11.95% | 中风险 | |
宝盈祥颐定期开放混合A | 006398 | 2024-12-09 | 1.1061 | 1.1061 | 0.02% | 4.27% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥颐定期开放混合C | 006399 | 2024-12-09 | 1.0810 | 1.0810 | 0.01% | 3.87% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈研究精选混合A | 008227 | 2024-12-09 | 1.2612 | 1.2612 | 0.49% | -5.61% | 中风险 | |
宝盈研究精选混合C | 008228 | 2024-12-09 | 1.2314 | 1.2314 | 0.49% | -6.04% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合A | 008324 | 2024-12-09 | 1.1256 | 1.1256 | 0.29% | 2.42% | 中风险 | |
宝盈祥利稳健配置混合C | 008325 | 2024-12-09 | 1.1090 | 1.1090 | 0.29% | 2.13% | 中风险 | |
宝盈祥明一年定开混合A | 009419 | 2024-12-09 | 1.0548 | 1.0548 | 0.05% | 5.41% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥明一年定开混合C | 009420 | 2024-12-09 | 1.0359 | 1.0359 | 0.04% | 5.01% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈现代服务业混合A | 009223 | 2024-12-09 | 0.8725 | 0.8725 | 0.65% | 5.16% | 中风险 | |
宝盈现代服务业混合C | 009224 | 2024-12-09 | 0.8531 | 0.8531 | 0.65% | 4.61% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合A | 008336 | 2024-12-09 | 0.8583 | 0.8583 | 0.05% | 0.39% | 中风险 | |
宝盈祥裕增强回报混合C | 008337 | 2024-12-09 | 0.8443 | 0.8443 | 0.05% | 0.01% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合A | 010383 | 2024-12-09 | 0.9952 | 0.9952 | -0.53% | 4.47% | 中风险 | |
宝盈基础产业混合C | 010384 | 2024-12-09 | 0.9760 | 0.9760 | -0.53% | 3.95% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合A | 011170 | 2024-12-09 | 0.9812 | 0.9812 | -0.85% | 3.41% | 中风险 | |
宝盈智慧生活混合C | 011171 | 2024-12-09 | 0.9670 | 0.9670 | -0.85% | 3.03% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合A | 011736 | 2024-12-09 | 0.9257 | 0.9257 | 0.01% | 2.37% | 中风险 | |
宝盈祥庆9个月持有混合C | 011737 | 2024-12-09 | 0.9133 | 0.9133 | 0.00% | 1.98% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合A | 010751 | 2024-12-09 | 0.5048 | 0.5048 | -0.59% | -10.50% | 中风险 | |
宝盈优质成长混合C | 010752 | 2024-12-09 | 0.4968 | 0.4968 | -0.62% | -10.92% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合A | 013895 | 2024-12-09 | 0.8046 | 0.8046 | 1.40% | 8.83% | 中风险 | |
宝盈成长精选混合C | 013896 | 2024-12-09 | 0.7931 | 0.7931 | 1.39% | 8.41% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合A | 013859 | 2024-12-09 | 1.3613 | 1.3613 | 0.89% | 22.05% | 中风险 | |
宝盈品质甄选混合C | 013860 | 2024-12-09 | 1.3291 | 1.3291 | 0.89% | 21.06% | 中风险 | |
宝盈祥和9个月定开混合A | 010747 | 2024-12-09 | 1.0510 | 1.0510 | 0.25% | 3.30% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥和9个月定开混合C | 010748 | 2024-12-09 | 1.0398 | 1.0398 | 0.24% | 2.91% | 中风险 |
购买
定投
|
宝盈祥琪混合A | 009965 | 2024-12-09 | 0.9358 | 0.9358 | -0.22% | 4.92% | 中风险 | |
宝盈祥琪混合C | 009966 | 2024-12-09 | 0.9282 | 0.9282 | -0.23% | 4.62% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式A | 015574 | 2024-12-09 | 0.5358 | 0.5358 | -0.61% | -11.32% | 中风险 | |
宝盈新能源产业混合发起式C | 015575 | 2024-12-09 | 0.5290 | 0.5290 | -0.60% | -11.75% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式A | 017075 | 2024-12-09 | 1.2680 | 1.2680 | -0.63% | 10.06% | 中风险 | |
宝盈半导体产业混合发起式C | 017076 | 2024-12-09 | 1.2550 | 1.2550 | -0.64% | 9.49% | 中风险 | |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 018165 | 2024-12-09 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 1.63% | 中低风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈医疗健康沪港深股票A | 001915 | 2024-12-09 | 1.5420 | 1.6180 | -0.26% | -3.08% | 中风险 | |
宝盈医疗健康沪港深股票C | 020437 | 2024-12-09 | 1.5330 | 1.5330 | -0.26% | -3.58% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票A | 001877 | 2024-12-09 | 1.2534 | 1.2534 | -0.96% | 1.79% | 中风险 | |
宝盈国家安全沪港深股票C | 013613 | 2024-12-09 | 1.2297 | 1.2297 | -0.96% | 1.19% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票A | 005962 | 2024-12-09 | 2.5202 | 2.5202 | -0.14% | 26.16% | 中风险 | |
宝盈人工智能股票C | 005963 | 2024-12-09 | 2.3960 | 2.3960 | -0.15% | 25.22% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票A | 006675 | 2024-12-09 | 1.2927 | 1.5477 | 1.09% | 22.67% | 中风险 | |
宝盈品牌消费股票C | 006676 | 2024-12-09 | 1.2465 | 1.4918 | 1.09% | 22.73% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票A | 008303 | 2024-12-09 | 1.2278 | 1.2699 | 1.04% | 28.45% | 中风险 | |
宝盈龙头优选股票C | 008304 | 2024-12-09 | 1.1843 | 1.2249 | 1.02% | 27.68% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票A | 009491 | 2024-12-09 | 0.9796 | 0.9796 | -0.34% | 9.45% | 中风险 | |
宝盈创新驱动股票C | 009492 | 2024-12-09 | 0.9584 | 0.9584 | -0.34% | 8.92% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票A | 010128 | 2024-12-09 | 0.9220 | 0.9220 | 1.25% | 4.90% | 中风险 | |
宝盈发展新动能股票C | 010129 | 2024-12-09 | 0.9031 | 0.9031 | 1.26% | 4.44% | 中风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈增强收益债券A | 213007 | 2024-12-09 | 1.4172 | 2.1424 | 0.08% | 7.64% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券B | 213907 | 2024-12-09 | 1.4172 | 2.1424 | 0.08% | 7.64% | 中低风险 | |
宝盈增强收益债券C | 213917 | 2024-12-09 | 1.3123 | 2.0273 | 0.07% | 7.27% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券A | 005846 | 2024-12-09 | 1.1366 | 1.1886 | 0.03% | 4.42% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券C | 006572 | 2024-12-09 | 1.1041 | 1.1561 | 0.02% | 4.01% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券A | 006387 | 2024-12-09 | 1.1813 | 1.2133 | 0.03% | 2.89% | 中低风险 | |
宝盈安泰短债债券C | 006388 | 2024-12-09 | 1.1603 | 1.1923 | 0.03% | 2.60% | 中低风险 | |
宝盈聚享定期开放债券 | 006946 | 2024-12-09 | 1.0444 | 1.2054 | 0.09% | 4.70% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈盈润纯债债券A | 006242 | 2024-12-09 | 1.0656 | 1.2562 | 0.07% | 2.46% | 中低风险 | |
宝盈盈润纯债债券E | 020538 | 2024-12-09 | 1.0646 | 1.0646 | 0.07% | 2.41% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券A | 006147 | 2024-12-09 | 1.1485 | 1.1485 | -0.13% | 3.00% | 中低风险 | |
宝盈融源可转债债券C | 006148 | 2024-12-09 | 1.1304 | 1.1304 | -0.13% | 2.70% | 中低风险 | |
宝盈聚丰两年定开债券A | 006023 | 2024-12-09 | 1.1127 | 1.1738 | 0.02% | 2.24% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚丰两年定开债券C | 006024 | 2024-12-09 | 1.0945 | 1.1556 | 0.02% | 1.95% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈鸿盛债券A | 008511 | 2024-12-09 | 1.0234 | 1.0234 | 0.02% | 4.04% | 中低风险 | |
宝盈鸿盛债券C | 008512 | 2024-12-09 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | 3.74% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券A | 008684 | 2024-12-09 | 1.0645 | 1.1045 | 0.05% | 4.64% | 中低风险 | |
宝盈盈旭纯债债券C | 008685 | 2024-12-09 | 1.0475 | 1.0875 | 0.05% | 4.25% | 中低风险 | |
宝盈聚福39个月定开债A | 009523 | 2024-12-09 | 1.0240 | 1.1411 | 0.02% | 2.57% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈聚福39个月定开债C | 009524 | 2024-12-09 | 1.0213 | 1.1299 | 0.02% | 2.33% | 中低风险 |
购买
定投
|
宝盈盈沛纯债债券A | 010139 | 2024-12-09 | 1.0502 | 1.1377 | 0.78% | 6.35% | 中低风险 | |
宝盈盈沛纯债债券C | 010140 | 2024-12-09 | 1.0511 | 1.1386 | 0.78% | 6.14% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券A | 013423 | 2024-12-09 | 1.0511 | 1.0511 | 0.05% | 1.98% | 中低风险 | |
宝盈安盛中短债债券C | 013424 | 2024-12-09 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% | 1.65% | 中低风险 | |
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 016180 | 2024-12-09 | 1.0514 | 1.0714 | 0.02% | 3.55% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 019790 | 2024-12-09 | 1.0177 | 1.0377 | 0.12% | 2.77% | 中低风险 | |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 019791 | 2024-12-09 | 1.0176 | 1.0376 | 0.11% | 2.76% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券A | 021106 | 2024-12-09 | 1.0222 | 1.0222 | 0.13% | 2.22% | 中低风险 | |
宝盈盈悦纯债债券C | 021107 | 2024-12-09 | 1.0211 | 1.0211 | 0.12% | 2.11% | 中低风险 | |
宝盈盈泰纯债债券E | 022187 | 2024-12-09 | 1.1368 | 1.1368 | 0.02% | 0.58% | 中低风险 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
今年以来
|
风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝盈中证A100指数增强A | 213010 | 2024-12-09 | 1.7160 | 2.0610 | -0.12% | 16.18% | 中风险 | |
宝盈中证A100指数增强C | 007580 | 2024-12-09 | 1.6550 | 1.9810 | -0.06% | 15.41% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式A | 015859 | 2024-12-09 | 1.3270 | 1.3270 | -0.83% | 36.10% | 中风险 | |
宝盈国证证券龙头指数发起式C | 015860 | 2024-12-09 | 1.3191 | 1.3191 | -0.83% | 35.79% | 中风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 015820 | 2024-12-09 | 1.1430 | 1.1430 | 1.69% | 22.55% | 中高风险 | |
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 015821 | 2024-12-09 | 1.1375 | 1.1375 | 1.69% | 22.34% | 中高风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 020120 | 2024-12-09 | 1.1446 | 1.1596 | -0.01% | 15.80% | 中高风险 | |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 020121 | 2024-12-09 | 1.1419 | 1.1569 | -0.01% | 15.53% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 019736 | 2024-12-06 | 1.1770 | 1.1770 | 0.82% | 17.70% | 中高风险 | |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 019737 | 2024-12-06 | 1.1741 | 1.1741 | 0.82% | 17.41% | 中高风险 |
9月末政策转向后,10月国内基本面出现企稳,政策拉动的特征明显,从公布的经济数据可以看到,贴近政策的指标相对更强(高能级城市地产销售、基建、限额以上零售等),贴近内生动能的部分仍有待改善(地产投资和新开工、价格、就业等),总体上生产偏强、内需偏弱、价格低迷的特征变化仍比较有限。总体而言,国内悲观情绪有所改善,但经济走势待观察。
资金面上,10月资金面保持平稳,10月底央行公告进行买断式逆回购,补足7D到1Y之间的货币投放工具,后续或部分替代MLF,对资金价格偏中性。
往后看,我们认为当前国内确定性最高的是货币政策宽松,目前很难看利率中枢会反转,仍处于货币宽松的周期中,对债市的利好仍在延续。年内资金面整体偏平稳,叠加预期年内仍有一次降准,短端品种收益率下行的概率较大,因此后续我们将密切跟踪市场变化,抓住短端品种收益率下行的机会,控制组合回撤在较小范围内,做好流动性管理。
基于此,宝盈盈泰纯债目前主要以高等级信用票息策略为主,并根据市场情况灵活调整策略。
以上就是我本次的分享,谢谢大家。
风险提示:本文观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,亦不作为任何法律文件。基金有风险,投资须谨慎。投资者不应将本文为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本文可以取代自己的判断。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。购买该基金,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,并在购买前完成风险测评。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。
首先我们简单回顾下近期债券市场表现。
上周央行公开市场净投放1871亿元,资金利率小幅上行。国债、国开债收益率悉数下行;中短票及城投债收益率多数下行;企业信用利差涨跌分化,城投债信用利差缩小。利率债方面,上周在宏观数据显示经济延续温和修复,外围特朗普组阁消息导致汇率承压等因素影响下,利率债走势偏震荡,长端收益率先下后上。信用债方面,跟随利率债震荡下行,信用利差多数小幅收窄。
那么展望后市,债券市场怎么看?
利率债方面,当前已逐步进入政策空窗期,我们预计在12月中央经济工作会议之前,债市定价或逐步回归基本面及供需面。整体来看,当前经济仍处于修复初期,且央行三季度货币政策执行报告中“坚持支持性的货币政策取向不变”,年内降准概率仍存,利好短端利率下行,但长债及超长债则一定程度上受到供给压力的制约。
信用债方面,在机构行为、政策博弈及股债跷跷板效应等多空因素交织下,年底前信用债仍有一定的修复空间,或以缓慢震荡下行为主。同时,由于预计年内长端信用债收益率水平仍将受到地方债供给节奏扰动,但在全面化债大背景下,地方平台偿债压力有望缓释,因此我们认为在未来一段时间可能短久期策略占优。
基于当前市场环境,宝盈安泰短债目前主要以中短久期信用票息策略为主,尽力平衡收益和风险,并根据市场情况灵活调整策略。
以上就是我本次的分享,希望能给各位带来帮助,谢谢大家。
风险提示:本文观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,亦不作为任何法律文件。基金有风险,投资须谨慎。投资者不应将本文为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本文可以取代自己的判断。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。购买该基金,投资者应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,并在购买前完成风险测评。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定,切实履行反洗钱义务。
回顾美股近期表现,11月初受美国大选靴子落地及美联储如期降息等利好因素影响,纳斯达克指数续创历史收盘新高。但随着上周五美联储主席鲍威尔发表了“不急于降息”的言论,美联储12月降息25BP概率大幅下降,美股大跌,纳斯达克指数下跌超2%,投资者对利率走势感到担忧,上周纳斯达克指数创9月以来最大单周跌幅。
本周二(11月19日),美国三大股指收盘涨跌不一,道琼斯工业指数下跌0.28%,标普500指数上涨0.4%,纳斯达克指数上涨1.04%,大型科技股普遍上涨。尽管幅度并不高,但是却结束了其一周多的调整周期,大摩适时地发布了看多美股的研报称:预计2025年美股还能涨11%,为投资者信心的修复再一次提供了支撑。
今年6月底以来,美股经历了一系列波动,不同交易主题快速轮替,美股的行业风格切换也十分显著。尽管目前估值偏高,美股的业绩增长预期仍然稳健。展望后市,美国的主要政策主张对于美股科技股整体偏利好。随着美股三大宏观因素美国选举、通胀/美联储政策、经济基本面风险已经逐步出清,不确定性逐步消除,叠加科技板块持续上行的盈利周期,美股科技股有望继续保持上升势头。
具体来看,美股未来的支撑主要来自以下两个方面:
1、 降息持续
这段时间美股、黄金、美债乃至全球股市的震荡,都与美国降息预期降低、美元指数升高息息相关。而这样的交易在近期热度开始下降,因为经过冷静分析,未来无论从经济方面还是政策方面考虑,降息依旧是未来的大趋势。大摩也在2025年的展望中提到了这一点:预期随着2025年的持续降息,美国经济将持续强势。
2、 大选靴子落地
中信证券称,美国大选靴子落地,共和党政策主张对于美股科技股整体偏利好,尤其是金融科技、美国科技巨头等。短期维度,大选落地有助于市场不确定性的消除,美股科技股有望继续保持上升势头;基本面仍是科技板块中长期走势的核心决定因素,大选更多属于短期扰动,基于经济软着陆的基准假设,美股科技板块仍处于业绩上行周期,继续看好科技板块未来12个月的表现。
总而言之,在新政策方向的支持下,美国经济可能将维持强势,企业的盈利周期也将延续,尽管降息的进程可能会受到“再通胀”的影响,但大的趋势并不会因此而改变。根据中金的测算,在普通假设情形下,将使2025年美国GDP增长至2.9%,CPI通胀攀升至5.4%,宏观环境或将进入经济增长有韧性、通胀较温和的阶段,而这无疑利好权益类资产的表现。
美股尤其是纳斯达克指数近期横盘震荡之际,反而可能是不错的“上车”时间点。欢迎对纳斯达克100指数感兴趣的投资者关注我管理的宝盈纳斯达克100指数发起式基金(QDII)(A类:019736/C类:019737)。
数据来源:Wind、同壁财经、中信证券。
宝盈纳斯达克 100 指数发起式(QDII)基金风险等级为中高风险(R4),适合风险承受能力积极型(C4)及以上的投资者。成立日期:2024.3.22;A/C类近6月净值(业绩比较基准)增长率15.57%(17.78%)/15.34%(17.78%),截至2024.10.22,来自宝盈基金基金净值信息(经托管行复核)。同类:QDII股票型基金(A类)。历任基金经理:蔡丹(20240322至今)。
风险提示: 基金有风险,投资需谨慎。本基金由宝盈基金发行与管理,投资者认购、申购确认人民币份额和赎回确认人民币份额均以人民币计算;在本基金存续期间,由基金投资者自行承担汇率变动风险。本基金主要投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。宝盈纳斯达克100指数发起式(QDII)基金风险等级为中高风险(R4),适合风险承受能力积极型(C4)及以上的投资者。产品风险等级仅为基金管理人评价结果,销售机构评价结果不必然与基金管理人一致,投资者在投资前需完成销售机构风险测评,根据销售机构所适用的风险评测及匹配结果独立做出投资决策。购买该基金,投资者应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等基金法律文件,并在购买前完成风险测评。投资者进行投资时,应严格遵守反洗钱相关法规的规定切实履行反洗钱义务。本文中的内容和意见仅供参考,不构成任何投资建议及法律文件。投资者不应将本文为作出投资决策的唯一参考因素,亦不应认为本文可以取代自己的判断。